市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 7.83万円 | 4.14万円 | 5.60万円 | 10.46万円 | 5.00万円 | 7.02万円 | 9.86万円 | 7.88万円 |
橿原市 | 3.67万円 | 3.70万円 | 4.00万円 | 10.00万円 | 3.90万円 | 4.53万円 | — | — |
生駒市 | 6.77万円 | — | 4.90万円 | 8.55万円 | — | 7.57万円 | 9.47万円 | — |
桜井市 | — | 3.50万円 | — | — | — | 4.90万円 | 6.21万円 | — |
大和郡山市 | — | — | 3.70万円 | 7.05万円 | — | 5.80万円 | 6.00万円 | 7.23万円 |
大和高田市 | — | — | 4.60万円 | 11.00万円 | — | — | — | 4.65万円 |
天理市 | — | — | 4.80万円 | — | 4.19万円 | — | 13.74万円 | 6.50万円 |
香芝市 | 8.30万円 | — | — | 13.57万円 | — | — | 15.00万円 | — |
宇陀市 | — | — | — | — | — | — | — | 7.00万円 |
生駒郡斑鳩町 | 8.00万円 | — | — | 9.20万円 | — | — | 6.65万円 | 8.80万円 |
生駒郡三郷町 | — | — | 6.60万円 | 4.75万円 | — | 5.00万円 | 7.29万円 | — |
生駒郡平群町 | — | — | — | — | — | — | — | 6.80万円 |
磯城郡田原本町 | — | — | 4.50万円 | — | — | — | — | — |
磯城郡三宅町 | — | — | — | 5.90万円 | — | — | — | — |
高市郡明日香村 | — | — | — | — | — | 3.30万円 | — | — |
北葛城郡広陵町 | — | — | — | 11.00万円 | — | — | — | — |
北葛城郡王寺町 | — | — | — | — | — | 6.60万円 | 6.78万円 | — |
北葛城郡上牧町 | — | — | — | 5.30万円 | — | 6.33万円 | 7.00万円 | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)