駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬戸 | — | — | 5.50万円 | — | — | — | — | 6.75万円 |
上道 | — | 4.51万円 | — | 8.00万円 | — | — | 7.51万円 | — |
東岡山 | 5.40万円 | 4.14万円 | — | 10.00万円 | — | 6.60万円 | — | — |
高島 | 9.00万円 | 4.80万円 | 7.17万円 | 8.88万円 | — | — | — | 9.19万円 |
西川原 | 8.30万円 | 4.50万円 | 3.50万円 | 12.00万円 | 4.80万円 | — | 14.50万円 | — |
岡山 | 9.45万円 | 4.35万円 | 7.50万円 | 11.36万円 | 6.07万円 | 7.08万円 | 9.90万円 | 7.75万円 |
北長瀬 | 8.86万円 | 5.31万円 | 6.37万円 | 11.13万円 | — | — | 13.76万円 | — |
庭瀬 | 6.90万円 | 4.70万円 | 4.55万円 | 13.00万円 | — | — | — | 9.50万円 |
中庄 | — | — | — | 9.82万円 | — | — | — | 7.40万円 |
倉敷 | 7.55万円 | 4.44万円 | 5.03万円 | 10.11万円 | — | 10.41万円 | 13.43万円 | 6.20万円 |
西阿知 | 9.89万円 | 3.50万円 | 5.50万円 | 9.46万円 | — | — | — | 18.00万円 |
新倉敷 | 6.21万円 | 4.00万円 | 5.21万円 | 9.16万円 | 3.80万円 | — | — | 6.50万円 |
金光 | 4.00万円 | — | — | — | — | — | 7.80万円 | 6.50万円 |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)