駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 | — | — | — | 35.00万円 | — | — | — | — |
| 阿佐ケ谷 | 35.20万円 | — | 16.00万円 | 35.00万円 | — | — | — | — |
| 荻窪 | — | 9.00万円 | 19.28万円 | 33.28万円 | — | 38.00万円 | 31.35万円 | 25.00万円 |
| 西荻窪 | 25.60万円 | — | — | 26.82万円 | — | — | — | 20.00万円 |
| 吉祥寺 | 14.38万円 | — | — | 28.75万円 | — | — | 35.16万円 | — |
| 三鷹 | 21.97万円 | 9.50万円 | — | 23.76万円 | — | — | 21.00万円 | — |
| 武蔵境 | 15.12万円 | — | — | 19.51万円 | — | 12.20万円 | 22.70万円 | 15.82万円 |
| 東小金井 | 10.75万円 | — | — | 25.46万円 | 12.67万円 | — | — | — |
| 武蔵小金井 | 13.00万円 | — | 15.50万円 | 19.01万円 | — | — | — | — |
| 国分寺 | 18.50万円 | — | — | 21.64万円 | — | — | — | — |
| 西国分寺 | 15.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 国立 | 19.83万円 | — | — | 19.41万円 | — | — | — | — |
| 立川 | 6.80万円 | — | — | — | — | — | 18.87万円 | — |
| 日野 | 9.00万円 | — | — | 22.20万円 | — | 8.70万円 | 23.40万円 | — |
| 豊田 | — | — | — | 18.63万円 | — | — | 23.99万円 | — |
| 八王子 | 8.38万円 | — | 7.40万円 | 12.29万円 | — | — | 15.78万円 | — |
| 西八王子 | — | — | 7.50万円 | 16.04万円 | — | 8.80万円 | 13.49万円 | — |
| 高尾 | — | — | — | — | — | — | 16.00万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)