駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代々木上原 | — | — | — | 44.00万円 | — | — | — | — |
| 下北沢 | — | — | — | — | — | — | — | 75.00万円 |
| 世田谷代田 | 21.06万円 | — | — | 26.00万円 | — | — | — | — |
| 梅ヶ丘 | — | — | — | 29.50万円 | — | — | — | — |
| 豪徳寺 | 19.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 経堂 | 17.60万円 | — | 27.00万円 | 27.00万円 | — | — | — | — |
| 千歳船橋 | — | — | — | — | — | — | 37.00万円 | — |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 25.25万円 | — | — | 33.22万円 | — | — | — | — |
| 成城学園前 | 20.90万円 | — | — | 22.45万円 | — | — | 21.00万円 | — |
| 喜多見 | — | — | — | — | — | — | 25.00万円 | — |
| 鶴川 | 9.31万円 | — | — | 14.50万円 | — | — | 14.96万円 | — |
| 玉川学園前 | — | — | 7.60万円 | 14.03万円 | — | — | 16.00万円 | — |
| 町田 | 11.65万円 | — | 10.50万円 | 13.00万円 | — | — | 17.63万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)