駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品川 | 32.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
大崎 | 33.25万円 | — | — | 39.80万円 | — | — | 39.80万円 | — |
目黒 | — | — | — | — | — | — | — | 130.00万円 |
渋谷 | — | — | — | — | — | — | 90.00万円 | — |
新大久保 | — | — | — | 30.00万円 | — | — | — | — |
高田馬場 | 26.50万円 | — | — | 30.00万円 | — | — | — | — |
駒込 | 30.03万円 | — | — | — | — | — | — | 33.00万円 |
鶯谷 | 31.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
上野 | — | — | — | 24.01万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)