駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初台 | 35.00万円 | — | — | — | — | — | — | 200.00万円 |
幡ヶ谷 | 35.66万円 | — | — | — | — | — | 23.00万円 | — |
笹塚 | — | — | — | 35.00万円 | — | — | 35.00万円 | — |
代田橋 | 23.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
明大前 | 32.73万円 | — | — | — | — | — | — | — |
下高井戸 | 31.40万円 | — | — | 37.21万円 | — | — | — | — |
桜上水 | 19.25万円 | — | — | 33.00万円 | — | — | 28.88万円 | — |
上北沢 | — | — | — | 29.50万円 | — | — | 24.35万円 | — |
八幡山 | — | — | — | 24.00万円 | — | — | — | — |
芦花公園 | — | — | — | 33.69万円 | — | — | — | — |
仙川 | 15.60万円 | — | — | 22.50万円 | — | — | — | — |
つつじヶ丘 | 13.50万円 | — | — | 21.00万円 | — | — | — | — |
柴崎 | 16.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
布田 | 13.40万円 | — | — | 24.50万円 | — | 16.80万円 | — | — |
西調布 | 18.60万円 | 10.50万円 | — | 20.62万円 | 11.00万円 | 17.00万円 | 39.23万円 | — |
飛田給 | — | — | — | 19.65万円 | — | — | — | — |
中河原 | 21.04万円 | — | — | 14.30万円 | — | — | 19.26万円 | — |
聖蹟桜ヶ丘 | 7.40万円 | — | 11.40万円 | 18.15万円 | — | — | 15.00万円 | — |
百草園 | — | — | 5.80万円 | 13.18万円 | — | — | 19.50万円 | — |
高幡不動 | — | — | 18.00万円 | 14.97万円 | — | — | 14.63万円 | — |
多摩動物公園 | 18.00万円 | — | — | 18.50万円 | — | — | 18.90万円 | — |
南平 | — | — | — | 15.00万円 | — | — | 15.16万円 | — |
平山城址公園 | 15.00万円 | — | — | 12.64万円 | — | 8.10万円 | — | — |
長沼 | — | — | 7.97万円 | 10.80万円 | — | 10.00万円 | — | 13.00万円 |
京王八王子 | — | — | — | 17.60万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)