駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豪徳寺 | 19.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
経堂 | 18.00万円 | — | — | 40.00万円 | — | — | — | — |
千歳船橋 | 27.01万円 | — | — | 26.26万円 | — | — | 30.00万円 | — |
祖師ヶ谷大蔵 | 22.75万円 | — | — | 23.83万円 | — | — | 18.00万円 | — |
成城学園前 | 28.00万円 | — | — | 37.58万円 | — | — | 27.50万円 | — |
喜多見 | 25.00万円 | — | — | 31.00万円 | — | — | — | — |
狛江 | — | — | — | 18.60万円 | — | — | — | — |
鶴川 | — | — | — | 12.00万円 | — | — | 15.71万円 | — |
玉川学園前 | — | — | 8.70万円 | 11.89万円 | — | — | 20.24万円 | — |
町田 | — | — | — | 11.00万円 | — | — | 17.00万円 | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)