駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参宮橋 | — | — | — | 88.34万円 | — | — | — | 200.00万円 |
代々木八幡 | — | — | — | 130.00万円 | — | — | — | — |
代々木上原 | — | — | — | 55.00万円 | — | — | 56.00万円 | — |
下北沢 | — | — | — | — | — | — | — | 80.00万円 |
世田谷代田 | 27.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
梅ヶ丘 | — | — | — | 29.50万円 | — | — | — | — |
豪徳寺 | 19.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
千歳船橋 | 30.59万円 | — | — | 29.48万円 | — | — | 30.00万円 | — |
祖師ヶ谷大蔵 | — | — | — | 22.57万円 | — | — | 27.00万円 | — |
成城学園前 | 28.00万円 | — | — | 34.50万円 | — | — | 25.25万円 | — |
喜多見 | 24.21万円 | — | — | 19.00万円 | — | — | — | 24.00万円 |
狛江 | — | — | — | 16.50万円 | — | — | — | — |
鶴川 | 7.58万円 | — | — | 12.00万円 | — | — | 15.21万円 | 17.00万円 |
玉川学園前 | 12.35万円 | — | — | 8.80万円 | — | — | 20.99万円 | — |
町田 | — | — | — | 16.00万円 | — | — | 15.42万円 | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)