埼玉県 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
さいたま市浦和区 6.20万円 6.72万円 8.97万円 13.37万円 6.50万円 8.58万円
さいたま市南区 5.80万円 5.52万円 6.67万円 13.55万円 6.15万円 8.27万円
さいたま市見沼区 5.69万円 5.08万円 6.84万円 8.96万円 4.71万円 6.53万円
さいたま市緑区 4.70万円 5.04万円 11.24万円 6.96万円
さいたま市北区 4.23万円 5.79万円 6.98万円 11.54万円 5.16万円 6.42万円
さいたま市大宮区 6.68万円 7.42万円 7.29万円 11.40万円 5.88万円 8.02万円
さいたま市桜区 3.54万円 4.69万円 5.84万円 8.01万円 6.53万円
さいたま市中央区 5.95万円 6.79万円 6.84万円 9.97万円 4.93万円 8.55万円
さいたま市岩槻区 3.85万円 5.20万円 7.33万円 5.56万円 5.49万円
さいたま市西区 4.54万円 5.90万円 5.25万円 10.40万円 5.74万円
川口市 6.74万円 6.73万円 8.28万円 11.58万円 5.92万円 7.54万円
所沢市 3.95万円 5.12万円 5.77万円 11.47万円 5.78万円 6.37万円
川越市 3.61万円 5.13万円 5.80万円 7.70万円 4.83万円 6.27万円
戸田市 5.17万円 6.64万円 6.27万円 14.34万円 6.91万円 7.75万円
草加市 4.96万円 5.86万円 5.26万円 8.53万円 6.67万円
越谷市 5.53万円 5.79万円 6.10万円 8.98万円 7.00万円 5.95万円
朝霞市 5.30万円 5.83万円 5.44万円 9.86万円 6.14万円 7.58万円
和光市 8.66万円 7.21万円 7.12万円 11.80万円 8.70万円 11.32万円
新座市 4.36万円 5.53万円 5.35万円 12.58万円 6.45万円 8.27万円
蕨市 5.05万円 6.34万円 6.02万円 11.92万円 6.43万円 7.93万円
春日部市 6.66万円 4.82万円 6.45万円 8.00万円 5.70万円 5.62万円
上尾市 5.40万円 4.98万円 4.64万円 7.68万円 6.57万円
八潮市 7.86万円 6.40万円 4.60万円 9.89万円 6.50万円 5.75万円
富士見市 3.94万円 4.90万円 4.93万円 7.61万円 5.39万円 7.08万円
入間市 4.40万円 5.01万円 3.30万円 6.51万円 4.70万円 5.31万円
ふじみ野市 4.43万円 4.78万円 5.48万円 10.47万円 4.61万円 6.42万円
三郷市 7.37万円 7.10万円 9.84万円 4.94万円 5.87万円
坂戸市 4.20万円 4.53万円 3.91万円 7.65万円 4.20万円 5.97万円
狭山市 3.93万円 4.64万円 4.16万円 6.74万円 4.36万円 6.20万円
鶴ヶ島市 3.42万円 4.09万円 4.26万円 6.51万円 4.81万円 6.14万円
志木市 4.75万円 5.33万円 8.57万円 11.97万円 6.02万円 7.07万円
久喜市 5.19万円 5.07万円 5.03万円 4.95万円 4.90万円 5.69万円
白岡市 7.13万円 5.35万円 6.70万円 7.40万円 4.68万円
蓮田市 5.60万円 4.93万円 5.49万円 6.00万円
東松山市 4.76万円 5.55万円
吉川市 5.60万円 6.04万円 5.90万円 7.72万円 5.30万円
熊谷市 7.64万円 5.20万円 7.80万円 6.87万円 5.50万円
深谷市 5.26万円 3.08万円 6.31万円
桶川市 2.80万円 4.14万円 7.30万円 5.83万円
鴻巣市 4.11万円 9.00万円 4.20万円
加須市 4.73万円 4.50万円
飯能市 4.17万円 4.69万円 6.76万円 5.80万円
北本市 4.51万円 8.44万円 5.50万円 5.10万円
日高市 6.10万円
羽生市 4.16万円
本庄市 5.74万円 3.50万円 3.50万円
北足立郡伊奈町 4.82万円 4.60万円
入間郡毛呂山町 3.58万円 3.81万円 3.00万円 5.00万円
入間郡三芳町 5.22万円 5.30万円 5.20万円 5.94万円
南埼玉郡宮代町 3.52万円 5.29万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content