東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 10.88万円 11.09万円 14.52万円 22.32万円 13.89万円 14.01万円
世田谷区 7.97万円 9.47万円 11.86万円 18.30万円 9.77万円 20.15万円
大田区 8.15万円 8.75万円 13.16万円 16.99万円 9.84万円 13.07万円
杉並区 6.98万円 8.53万円 14.17万円 17.01万円 10.71万円 11.73万円
中野区 7.65万円 9.29万円 16.68万円 19.85万円 11.11万円 13.53万円
豊島区 8.78万円 9.59万円 13.00万円 18.98万円 10.89万円 14.21万円
板橋区 7.98万円 8.53万円 12.47万円 16.52万円 9.56万円 10.74万円
文京区 10.97万円 10.38万円 17.68万円 22.08万円 12.97万円 22.54万円
品川区 9.94万円 10.14万円 13.94万円 20.99万円 14.37万円 17.24万円
目黒区 11.46万円 11.87万円 14.13万円 24.16万円 13.07万円 24.90万円
北区 8.19万円 9.16万円 13.02万円 16.79万円 9.76万円 12.51万円
江東区 10.96万円 10.07万円 12.60万円 18.48万円 11.16万円 15.40万円
渋谷区 11.98万円 11.75万円 21.70万円 28.76万円 14.85万円 17.60万円
墨田区 9.29万円 10.23万円 15.73万円 17.99万円 10.74万円 15.37万円
台東区 10.41万円 10.67万円 17.28万円 18.42万円 11.55万円 17.78万円
港区 13.44万円 12.56万円 15.70万円 28.32万円 18.32万円 22.16万円
荒川区 8.23万円 8.33万円 10.54万円 18.93万円 11.07万円 11.40万円
中央区 11.73万円 11.37万円 16.82万円 23.67万円 21.36万円 21.35万円
千代田区 12.57万円 12.02万円 19.16万円 25.25万円 14.10万円 24.61万円
練馬区 6.46万円 7.61万円 8.79万円 13.67万円 9.29万円 13.56万円
足立区 6.38万円 7.24万円 8.65万円 11.87万円 6.92万円 15.62万円
江戸川区 6.06万円 7.45万円 9.07万円 13.81万円 7.74万円 9.52万円
葛飾区 5.67万円 7.31万円 8.08万円 13.86万円 7.19万円 8.36万円
武蔵野市 8.00万円 7.35万円 8.37万円 17.38万円 12.29万円 18.74万円
三鷹市 6.01万円 6.63万円 10.20万円 15.81万円 7.40万円 9.40万円
西東京市 5.06万円 6.08万円 7.96万円 9.35万円 8.28万円
八王子市 4.00万円 5.11万円 6.15万円 9.46万円 5.23万円 6.67万円
町田市 4.83万円 7.11万円 8.50万円 11.75万円 6.22万円 9.48万円
小金井市 4.68万円 5.95万円 8.43万円 14.15万円 9.54万円 8.90万円
国分寺市 5.47万円 6.39万円 8.68万円 10.48万円 15.65万円 10.01万円
調布市 5.86万円 6.69万円 10.70万円 12.69万円 10.22万円 10.08万円
小平市 4.61万円 5.59万円 4.86万円 10.36万円 5.24万円 7.98万円
立川市 5.00万円 6.79万円 8.17万円 12.72万円 12.34万円 8.23万円
日野市 4.08万円 4.94万円 7.53万円 9.38万円 6.43万円 7.17万円
府中市 5.54万円 6.78万円 6.82万円 9.76万円 9.46万円 9.44万円
国立市 5.86万円 6.03万円 9.15万円 10.25万円 7.00万円 8.53万円
狛江市 6.43万円 6.96万円 10.00万円 13.45万円 6.74万円 8.98万円
多摩市 3.87万円 5.49万円 7.49万円 9.29万円 5.69万円 8.10万円
昭島市 5.38万円 6.23万円 5.60万円 6.93万円 7.00万円 7.38万円
東村山市 4.49万円 4.91万円 5.74万円 5.70万円 5.40万円 6.36万円
東久留米市 5.70万円 5.03万円 9.00万円 8.30万円
青梅市 3.58万円 4.94万円 4.89万円 6.91万円 4.91万円 5.16万円
清瀬市 4.14万円 5.98万円 8.40万円 8.49万円 6.24万円 8.16万円
稲城市 4.22万円 5.50万円 4.27万円 9.20万円 7.67万円
福生市 5.58万円 5.61万円 7.27万円 6.49万円
羽村市 6.85万円 6.23万円 6.13万円 8.00万円 6.20万円 6.03万円
あきる野市 5.90万円 6.03万円
東大和市 5.34万円 5.47万円 7.49万円 7.33万円 6.76万円
武蔵村山市 5.06万円 4.00万円 6.83万円 5.14万円
西多摩郡瑞穂町 5.55万円 4.75万円 4.90万円 5.41万円 5.47万円
西多摩郡日の出町 5.20万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content