愛知県 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
名古屋市中区 5.78万円 5.40万円 6.30万円 7.57万円 6.60万円
名古屋市天白区 4.61万円 3.38万円 4.33万円 7.06万円 4.33万円 4.80万円
名古屋市名東区 5.61万円 4.12万円 4.26万円 6.89万円 3.96万円 5.77万円
名古屋市緑区 6.07万円 4.73万円 5.39万円 7.15万円 4.86万円 7.65万円
名古屋市千種区 5.89万円 4.36万円 6.10万円 7.48万円 5.20万円 7.40万円
名古屋市西区 4.83万円 4.62万円 5.13万円 6.82万円 4.12万円 5.55万円
名古屋市中川区 4.44万円 4.56万円 5.63万円 5.68万円 4.84万円 4.92万円
名古屋市北区 5.60万円 5.10万円 5.23万円 7.09万円 5.18万円 5.45万円
名古屋市昭和区 4.15万円 4.57万円 6.10万円 8.09万円 5.89万円 4.40万円
名古屋市中村区 5.39万円 4.62万円 5.85万円 8.06万円 5.83万円 6.30万円
名古屋市瑞穂区 4.36万円 4.16万円 3.45万円 7.26万円 5.22万円 6.09万円
名古屋市守山区 3.92万円 4.15万円 3.98万円 6.08万円 5.39万円 5.02万円
名古屋市南区 4.25万円 4.94万円 5.16万円 6.13万円 4.02万円 5.71万円
名古屋市東区 4.83万円 4.35万円 5.91万円 7.51万円 6.60万円
名古屋市港区 4.93万円 4.20万円 5.42万円 5.99万円 5.29万円 4.90万円
名古屋市熱田区 5.43万円 4.33万円 5.90万円 6.75万円 5.76万円 6.70万円
一宮市 4.83万円 3.89万円 4.17万円 5.69万円 4.18万円 4.56万円
岡崎市 4.40万円 4.45万円 4.77万円 6.61万円 4.19万円 4.72万円
春日井市 4.66万円 4.43万円 4.77万円 6.25万円 3.95万円 5.24万円
豊橋市 5.46万円 3.18万円 3.70万円 3.60万円
小牧市 4.97万円 4.31万円 4.63万円 5.92万円 3.81万円 5.38万円
豊川市 3.56万円 4.07万円
北名古屋市 4.95万円 4.08万円 4.25万円 5.97万円 4.63万円 4.98万円
日進市 3.95万円 3.93万円 4.00万円 6.68万円 4.77万円
刈谷市 4.52万円 4.29万円 4.47万円 6.53万円 4.60万円 5.29万円
豊田市 4.93万円 4.28万円 4.13万円 6.94万円 4.15万円 5.18万円
清須市 4.08万円 3.81万円 3.42万円 6.04万円 3.88万円 4.60万円
東海市 5.31万円 4.38万円 7.35万円 6.45万円 6.07万円
大府市 4.81万円 4.32万円 5.08万円 6.70万円 5.20万円 5.29万円
長久手市 3.97万円 4.24万円 4.91万円 11.46万円 5.09万円
安城市 4.64万円 4.59万円 4.14万円 7.46万円 4.31万円 5.38万円
尾張旭市 4.91万円 4.18万円 4.35万円 6.33万円 4.11万円
あま市 4.54万円 4.11万円 4.96万円 5.15万円 4.05万円 4.76万円
瀬戸市 4.85万円 3.60万円 3.52万円 6.33万円 4.41万円
江南市 4.08万円 3.97万円 3.55万円 6.22万円 4.44万円 4.77万円
知多市 3.46万円 3.97万円 4.66万円 6.59万円 4.20万円 4.47万円
西尾市 3.96万円 5.26万円 4.12万円 5.48万円 4.59万円 4.44万円
半田市 4.48万円 3.80万円 4.51万円 5.04万円 4.77万円
知立市 5.84万円 4.60万円 5.74万円 7.69万円 5.51万円 5.53万円
岩倉市 3.82万円 3.38万円 5.09万円 5.88万円 3.65万円 4.81万円
稲沢市 6.12万円 3.85万円 3.70万円 6.48万円 3.65万円 4.59万円
犬山市 3.79万円 3.67万円 4.40万円 5.93万円 3.44万円 4.47万円
碧南市 4.89万円 4.52万円 5.96万円 4.69万円 5.21万円
みよし市 3.88万円 4.06万円 5.80万円 6.27万円 7.00万円 5.85万円
豊明市 4.92万円 4.70万円 7.18万円 5.51万円
常滑市 4.95万円 4.05万円 4.09万円 5.27万円 4.19万円
高浜市 3.37万円 4.33万円 3.98万円 6.44万円 3.40万円 5.65万円
津島市 4.77万円 4.68万円 3.90万円 6.09万円 3.80万円 4.42万円
弥富市 4.41万円 5.00万円 5.64万円 5.05万円
田原市 3.80万円 4.22万円
愛西市 4.79万円 5.27万円
愛知郡東郷町 5.73万円 4.76万円 6.89万円 6.33万円
西春日井郡豊山町 5.20万円 4.85万円 5.11万円 5.96万円 5.70万円 5.94万円
丹羽郡扶桑町 3.35万円 4.61万円 6.06万円 4.00万円 4.59万円
丹羽郡大口町 4.16万円 3.86万円 5.40万円 5.41万円 4.55万円
海部郡大治町 4.81万円 3.95万円 5.86万円 3.54万円 5.09万円
海部郡蟹江町 5.06万円 4.28万円 4.91万円 6.55万円 3.86万円
知多郡東浦町 5.41万円 4.09万円 4.14万円 6.03万円 4.62万円 4.82万円
知多郡武豊町 4.56万円 3.73万円 6.17万円 4.72万円
知多郡阿久比町 4.96万円 4.21万円 4.83万円 4.50万円 4.11万円
知多郡美浜町 2.81万円 4.05万円 3.49万円
知多郡南知多町 3.98万円
額田郡幸田町 6.22万円 3.46万円 4.80万円 5.79万円 4.32万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content