)
- 5.4万円1LDK
- 名古屋市営地下鉄東山線 一社駅
徒歩15分
| 総人口 | 164,080人 |
|---|---|
| 人口密度 | 8,436.0人/㎢ |
| 昼間の人口 | 139,251人 |
| 男性人口 | 79,203人 |
| 女性人口 | 84,877人 |
| 0~10代 | 30,739人 |
|---|---|
| 20代 | 16,654人 |
| 30代 | 19,290人 |
| 40~50代 | 49,127人 |
| 60~70代 | 33,329人 |
| 80代~ | 11,799人 |

| 住 所 | 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目 152-2 イースタンヒルズ本郷駅前1階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄東山線 本郷駅/徒歩1分/本郷駅1番出口徒歩1分 |
| 会社名 | 株式会社ワンダーライフ |
| 電 話 |
受付:10:00~18:00 定休日:水曜日 |

| 住 所 | 〒465-0033 愛知県名古屋市名東区明が丘 123-1 ふぉーとれす藤ヶ丘1F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄東山線 藤が丘駅/徒歩1分/名古屋市営地下鉄 東山線 |
| 会社名 | 株式会社ワンダーライフ |
| 電 話 |
受付:10:00~18:00 定休日:水曜日 |