
- 6.7万円2LDK
- 名古屋市営地下鉄東山線 本郷駅
徒歩10分
ボタンを押すと周辺施設が表示されます
総人口 | 162,866人 |
---|---|
人口密度 | 8,373.6人/㎢ |
昼間の人口 | 139,251人 |
男性人口 | 79,100人 |
女性人口 | 83,766人 |
0~10代 | 32,792人 |
---|---|
20代 | 17,330人 |
30代 | 22,323人 |
40~50代 | 48,374人 |
60~70代 | 32,412人 |
80代~ | 9,634人 |
住 所 | 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目 152-2 イースタンヒルズ本郷駅前1階 |
---|---|
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄東山線 本郷駅/徒歩1分/本郷駅1番出口徒歩1分 |
会社名 | 株式会社ワンダーライフ |
電 話 |
受付:09:30~18:00 定休日:- |
住 所 | 〒465-0033 愛知県名古屋市名東区明が丘 123-1 ふぉーとれす藤ヶ丘1F |
---|---|
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄東山線 藤が丘駅/徒歩1分/名古屋市営地下鉄 東山線 |
会社名 | 株式会社ワンダーライフ |
電 話 |
受付:09:30~18:00 定休日:- |