
- 10.1万円1K
- 京急大師線 東門前駅
徒歩9分
| 総人口 | 232,965人 |
|---|---|
| 人口密度 | 5,899.3人/㎢ |
| 昼間の人口 | 270,642人 |
| 男性人口 | 125,091人 |
| 女性人口 | 107,874人 |
| 0~10代 | 32,182人 |
|---|---|
| 20代 | 33,208人 |
| 30代 | 33,134人 |
| 40~50代 | 70,643人 |
| 60~70代 | 47,543人 |
| 80代~ | 17,177人 |

| 住 所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 5-1 美光ビル3F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東海道本線(JR東日本) 川崎駅/徒歩2分 |
| 会社名 | 株式会社 神奈川住宅サービス |
| 電 話 |
受付:10:00~19:00 定休日:火曜日 水曜日 |

| 住 所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 12-1 リバークビル1F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京浜東北・根岸線 川崎駅/徒歩2分 |
| 会社名 | 株式会社 アップル神奈川 |
| 電 話 |
受付:10:00~19:00 定休日:水曜日 |