
- 6.95万円1LDK
- JR豊肥本線 原水駅
徒歩18分
総人口 | 40,984人 |
---|---|
人口密度 | 1,094.1人/㎢ |
昼間の人口 | 40,180人 |
男性人口 | 20,011人 |
女性人口 | 20,973人 |
0~10代 | 9,859人 |
---|---|
20代 | 4,553人 |
30代 | 5,849人 |
40~50代 | 11,885人 |
60~70代 | 8,546人 |
80代~ | 2,643人 |
住 所 | 〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目 2-10 |
---|---|
最寄り駅 | JR豊肥本線 光の森駅/徒歩10分/九州産交バス 乗車0分 上の窪団地下車 |
会社名 | 株式会社 明和不動産 |
電 話 |
受付:10:00~18:00 定休日:火曜日 |
住 所 | 〒869-1103 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田 2822-1 ラ・シック菊陽1F |
---|---|
最寄り駅 | - |
会社名 | 株式会社 明和不動産 |
電 話 |
受付:10:00~18:00 定休日:水曜日 |