)
- 3.5万円2K
- -
| 総人口 | 50,128人 |
|---|---|
| 人口密度 | 589.0人/㎢ |
| 昼間の人口 | 49,415人 |
| 男性人口 | 24,330人 |
| 女性人口 | 25,798人 |
| 0~10代 | 7,505人 |
|---|---|
| 20代 | 4,126人 |
| 30代 | 4,280人 |
| 40~50代 | 13,136人 |
| 60~70代 | 12,795人 |
| 80代~ | 6,253人 |
)
| 住 所 | 〒394-0003 長野県岡谷市加茂町2丁目 15-5 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 中央本線(JR東日本) 岡谷駅/徒歩30分 |
| 会社名 | 株式会社 諏訪貸家アパートセンター |
| 電 話 |
受付:09:00~17:30 定休日:土曜日 |