
- 4.9万円1K
- 近鉄けいはんな線 生駒駅
徒歩22分
| 総人口 | 118,233人 |
|---|---|
| 人口密度 | 2,224.5人/㎢ |
| 昼間の人口 | 91,375人 |
| 男性人口 | 55,972人 |
| 女性人口 | 62,261人 |
| 0~10代 | 22,034人 |
|---|---|
| 20代 | 10,005人 |
| 30代 | 11,173人 |
| 40~50代 | 34,540人 |
| 60~70代 | 30,541人 |
| 80代~ | 10,192人 |

| 住 所 | 〒630-0257 奈良県生駒市元町1丁目 10番5号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 近鉄難波・奈良線 生駒駅/徒歩2分 |
| 会社名 | 株式会社 丸和不動産 |
| 電 話 |
受付:09:30~18:30 最終受付18:00まで 定休日:- |