)
- 5.9万円1R
- 沖縄バス 屋部
徒歩3分
| 総人口 | 63,554人 |
|---|---|
| 人口密度 | 301.5人/㎢ |
| 昼間の人口 | 66,316人 |
| 男性人口 | 31,606人 |
| 女性人口 | 31,948人 |
| 0~10代 | 14,673人 |
|---|---|
| 20代 | 6,838人 |
| 30代 | 7,534人 |
| 40~50代 | 16,305人 |
| 60~70代 | 14,710人 |
| 80代~ | 4,674人 |
)
| 住 所 | 〒905-0015 沖縄県名護市大南2丁目 8-2 |
|---|---|
| 最寄り駅 | バス/沖縄バス 乗車15分 名護市役所前下車/徒歩8分 |
| 会社名 | 中部興産 株式会社 |
| 電 話 |
受付:09:00~17:30 定休日:土曜日 日曜日 |