)
- 9.2万円1K
- -
| 総人口 | 52,931人 |
|---|---|
| 人口密度 | 259.6人/㎢ |
| 昼間の人口 | 53,104人 |
| 男性人口 | 26,481人 |
| 女性人口 | 26,450人 |
| 0~10代 | 10,363人 |
|---|---|
| 20代 | 5,192人 |
| 30代 | 6,172人 |
| 40~50代 | 14,403人 |
| 60~70代 | 14,899人 |
| 80代~ | 4,627人 |

| 住 所 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里 1107-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 宮古協栄バス 乗車0分 バスターミナル下車 |
| 会社名 | 株式会社 日宅 |
| 電 話 |
受付:10:00~18:00 祝祭日定休日、12~13時昼休 定休日:日曜日 |