
- 6.3万円1K
- OsakaMetro長堀鶴見緑地線 横堤駅
徒歩2分
| 総人口 | 111,557人 |
|---|---|
| 人口密度 | 13,654.5人/㎢ |
| 昼間の人口 | 96,997人 |
| 男性人口 | 53,439人 |
| 女性人口 | 58,118人 |
| 0~10代 | 22,017人 |
|---|---|
| 20代 | 11,770人 |
| 30代 | 13,771人 |
| 40~50代 | 34,357人 |
| 60~70代 | 21,997人 |
| 80代~ | 8,889人 |

| 住 所 | 〒538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目 21-62 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR片町線 放出駅/徒歩2分 |
| 会社名 | 株式会社 タカラコンステレーション |
| 電 話 |
受付:10:00~19:00 定休日:- |

| 住 所 | 〒538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口3丁目 1-28 EPOCH ・ KAZビル2階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線 横堤駅/徒歩1分 |
| 会社名 | 株式会社ライズハウジング |
| 電 話 |
受付:10:00~19:30 第2、3水曜日 1~3月無休 定休日:- |