
2015/08/06 更新

| 間取り | 家賃(月額・元) | 部屋数 |
|---|---|---|
| 1LDK | 6,000~10,000 | |
| 2LDK | 8,000~15,000 |

| エリア | 長寧区 Changning |
|---|---|
| 物件No | SHGE-0001 |
| 物件種別 | マンション |
| 最寄駅・路線 | 2号線 |
| 賃料に含まれるもの | 物業管理費 |
| 築年数 | 2013 |
| エレベーター数 | 1 |
| 総階数 | 12 |
| 面積 | 55~ |
| こだわり条件 |
|
| 周辺情報 | 2号線北新泾駅から徒歩8分程度。上海の賃料からすると比較的低い価格帯で住めるマンション。最近、日本人の入居率も増えてきている。マンション南側にはローカルスーパーや市場が有る。 |