
2020/03/17 更新

| 間取り | 家賃(月額・元) | 部屋数 |
|---|---|---|
| 1LDK | 10,000~14,000 | |
| 2LDK | 12,000~15,000 |

| エリア | 長寧区 Changning |
|---|---|
| 物件No | SHGE-0007 |
| 物件種別 | マンション |
| 最寄駅・路線 | 2号線 |
| 賃料に含まれるもの | 物業管理費、税金 |
| 築年数 | 2007 |
| エレベーター数 | 1 |
| 日本人入居率 | 5% |
| こだわり条件 |
|
| 周辺情報 | 2号線威寧路駅からすぐのマンション群。個人オーナー物件が殆どのマンション群の為、内装や賃料は様々。写真は1LDK8500元のお部屋、空室かどうかは随時確認必要。北門側にはショッピングモールがあり、買い物や飲食も便利。 |