
2020/03/17 更新

| 間取り | 家賃(月額・元) | 部屋数 |
|---|---|---|
| 1LDK | 12,000~13,000 |

| エリア | 長寧区 Changning |
|---|---|
| 物件No | SHCM-032 |
| 物件種別 | マンション |
| 最寄駅・路線 | 2号線 |
| 賃料に含まれるもの | 物業管理費 税金 |
| 築年数 | 2008年 |
| 家族構成 | 単身/夫婦 |
| ペット | 相談 |
| エレベーター数 | 2 |
| 総戸数 | 676 |
| 総階数 | 18 |
| 日本人入居率 | 25% |
| 面積 | 55-65 |
| こだわり条件 |
|
| 周辺情報 | ショッピングモール:ビンゴ広場 スーパーマーケット:シティーショップ 日本レストラン多数 |