
2016/04/25 更新

| 間取り | 家賃(月額・THB) | 部屋数 |
|---|---|---|
| スタジオspf | 30,000~40,000 | 30,000 バーツから |
| 1Bed Roomspf | 30,000~40,000 | 33,000 バーツから |
| 1Bed Roomspf | 40,000~50,000 | 40,000 バーツから |
| 2Bed Roomspf | 50,000~60,000 | 50,000 バーツから(Excusive 2-7F) |
| 2Bed Roomspf | 50,000~60,000 | 60,000 バーツから(Excusive 8F) |
| 2Bed Roomspf | 60,000~70,000 | 65,000 バーツから(Family Suite) |

| エリア | シラチャ Tukcomエリア |
|---|---|
| 物件No | 004 |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 賃料に含まれるもの | Rates include: - Daily Breakfast 1 person - Daily Cleaning - Drinking Water 2 bottles/day - Change linen 2 time/week - Laundry Service 60 Pcs/Month - Free internet High-speed WiFi - Free Cable Japan TV - Free fitness member - Free Car Park |
| こだわり条件 |
|