
- 8.1万円2LDK
- 東武東上線 鶴瀬駅
徒歩11分
| 総人口 | 108,102人 |
|---|---|
| 人口密度 | 5,468.0人/㎢ |
| 昼間の人口 | 79,986人 |
| 男性人口 | 53,312人 |
| 女性人口 | 54,790人 |
| 0~10代 | 18,714人 |
|---|---|
| 20代 | 13,452人 |
| 30代 | 13,798人 |
| 40~50代 | 33,622人 |
| 60~70代 | 24,099人 |
| 80代~ | 8,735人 |

| 住 所 | 〒354-0021 埼玉県富士見市鶴馬 2608-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東武東上線 鶴瀬駅/徒歩1分/東武東上線 |
| 会社名 | 株式会社 渡辺住研 |
| 電 話 |
受付:10:00~16:00 定休日:水曜日 木曜日 |

| 住 所 | 〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1丁目 2-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩1分 |
| 会社名 | 株式会社 渡辺住研 |
| 電 話 |
受付:10:00~16:00 定休日:水曜日 |