市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
さいたま市浦和区 | 4.45万円 |
さいたま市南区 | 5.34万円 |
さいたま市見沼区 | 5.88万円 |
さいたま市緑区 | 5.26万円 |
さいたま市北区 | 6.22万円 |
さいたま市大宮区 | 6.73万円 |
さいたま市桜区 | 3.83万円 |
さいたま市中央区 | 6.18万円 |
さいたま市岩槻区 | 5.31万円 |
さいたま市西区 | 4.84万円 |
川口市 | 5.40万円 |
所沢市 | 3.89万円 |
川越市 | 4.30万円 |
戸田市 | 7.57万円 |
草加市 | 6.43万円 |
越谷市 | 6.23万円 |
朝霞市 | 4.04万円 |
和光市 | 6.25万円 |
新座市 | 4.32万円 |
蕨市 | 5.13万円 |
春日部市 | 4.85万円 |
上尾市 | 6.02万円 |
八潮市 | 6.15万円 |
富士見市 | 4.14万円 |
入間市 | 5.74万円 |
ふじみ野市 | 3.72万円 |
三郷市 | 5.53万円 |
坂戸市 | 4.07万円 |
狭山市 | 3.86万円 |
鶴ヶ島市 | 4.22万円 |
志木市 | 4.19万円 |
久喜市 | 4.61万円 |
白岡市 | 4.48万円 |
蓮田市 | 7.00万円 |
東松山市 | 4.80万円 |
吉川市 | 5.30万円 |
熊谷市 | 4.33万円 |
深谷市 | 5.65万円 |
桶川市 | 7.68万円 |
鴻巣市 | 3.83万円 |
飯能市 | 3.17万円 |
北本市 | 3.75万円 |
日高市 | 5.70万円 |
行田市 | 3.55万円 |
羽生市 | 6.00万円 |
本庄市 | 6.08万円 |
北足立郡伊奈町 | 4.71万円 |
入間郡毛呂山町 | 3.18万円 |
入間郡三芳町 | 3.89万円 |
比企郡川島町 | 4.40万円 |
南埼玉郡宮代町 | 5.30万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)