埼玉県 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
さいたま市浦和区 5.49万円 6.55万円 6.63万円 11.78万円 5.01万円 6.52万円
さいたま市南区 4.53万円 7.23万円 8.57万円 10.91万円 5.64万円 6.74万円
さいたま市見沼区 5.95万円 6.09万円 7.06万円 8.68万円 5.90万円 6.60万円
さいたま市緑区 8.69万円 7.02万円 6.16万円 9.21万円 4.53万円 6.16万円
さいたま市北区 7.20万円 6.67万円 7.00万円 8.34万円 6.25万円 7.02万円
さいたま市大宮区 7.12万円 6.44万円 7.01万円 8.81万円 7.41万円 6.59万円
さいたま市桜区 4.52万円 5.67万円 4.70万円 9.50万円 5.69万円 6.00万円
さいたま市中央区 6.78万円 7.31万円 5.85万円 10.53万円 6.13万円 6.51万円
さいたま市岩槻区 4.94万円 5.35万円 5.87万円 6.79万円 6.13万円 5.13万円
さいたま市西区 6.38万円 6.60万円 7.90万円 8.26万円 8.70万円 6.73万円
川口市 6.38万円 6.66万円 6.62万円 9.21万円 5.86万円 6.42万円
所沢市 5.87万円 5.87万円 6.35万円 9.07万円 4.88万円 5.78万円
川越市 4.86万円 5.70万円 5.98万円 8.65万円 5.54万円 6.01万円
戸田市 7.28万円 6.29万円 7.04万円 9.29万円 6.83万円 8.89万円
草加市 6.18万円 5.81万円 7.35万円 10.37万円 7.64万円 6.20万円
越谷市 6.08万円 7.16万円 8.30万円 8.35万円 8.71万円 6.24万円
朝霞市 5.01万円 6.95万円 5.73万円 12.74万円 5.29万円 6.81万円
和光市 7.37万円 6.99万円 12.38万円 6.54万円 8.90万円
新座市 4.82万円 6.17万円 6.73万円 9.68万円 5.83万円 6.46万円
蕨市 5.94万円 6.49万円 6.27万円 9.80万円 6.04万円 7.05万円
春日部市 6.53万円 5.43万円 4.62万円 6.70万円 4.55万円 7.88万円
上尾市 5.22万円 4.80万円 9.13万円 4.32万円 5.82万円
八潮市 5.77万円 7.08万円 6.24万円 8.97万円 5.74万円 5.68万円
富士見市 4.55万円 6.12万円 5.85万円 9.11万円 5.45万円 5.56万円
入間市 6.92万円 6.52万円 5.91万円 7.57万円 4.77万円 5.87万円
ふじみ野市 3.55万円 6.10万円 5.87万円 8.10万円 4.74万円 6.41万円
三郷市 6.62万円 7.12万円 7.62万円 8.34万円 7.79万円 8.51万円
坂戸市 4.09万円 5.59万円 3.80万円 6.62万円 7.31万円 5.45万円
狭山市 4.73万円 4.80万円 6.79万円 9.26万円 4.87万円 5.47万円
鶴ヶ島市 5.20万円 5.06万円 4.22万円 7.79万円 6.78万円 5.91万円
志木市 4.27万円 6.14万円 5.56万円 8.95万円 4.81万円 6.44万円
久喜市 6.60万円 6.06万円 5.22万円 7.29万円 4.90万円 4.97万円
白岡市 5.93万円 5.72万円 5.45万円 7.86万円 4.00万円 5.05万円
蓮田市 7.65万円 6.41万円 4.80万円 8.73万円 3.37万円 5.72万円
東松山市 5.42万円 4.71万円 6.97万円
吉川市 8.31万円 7.10万円 6.73万円 9.68万円 5.73万円 5.83万円
熊谷市 4.92万円 6.64万円 6.17万円 7.71万円 5.00万円 5.06万円
深谷市 5.22万円 4.90万円 6.10万円 7.81万円 5.74万円
桶川市 6.85万円 6.52万円 7.19万円 7.32万円 5.81万円
鴻巣市 4.07万円 5.97万円 5.61万円 6.86万円 6.60万円 5.39万円
加須市 4.71万円 5.08万円 6.29万円 5.15万円
飯能市 3.73万円 6.58万円 6.86万円 7.91万円 6.40万円 5.83万円
北本市 6.53万円 4.85万円 7.94万円 4.00万円 5.67万円
日高市 5.51万円 5.55万円 5.90万円 6.86万円 5.60万円
行田市 2.87万円 5.13万円 5.22万円 4.05万円
羽生市 7.00万円 5.88万円 7.12万円 4.91万円
本庄市 4.60万円
幸手市 5.10万円 3.20万円 5.70万円
北足立郡伊奈町 5.54万円 6.03万円 6.70万円 6.54万円
入間郡毛呂山町 3.76万円 4.71万円 4.75万円 6.47万円 5.16万円 5.16万円
入間郡三芳町 3.68万円 4.96万円 8.50万円 6.80万円 5.93万円
入間郡越生町 6.09万円 5.40万円
比企郡川島町 6.56万円 7.00万円 5.10万円
比企郡鳩山町 5.60万円
児玉郡上里町 3.50万円 4.50万円
児玉郡神川町 3.45万円
南埼玉郡宮代町 3.59万円 7.18万円 7.63万円 3.50万円
北葛飾郡松伏町 8.17万円
北葛飾郡杉戸町 5.22万円 7.83万円 4.85万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content