市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 7.50万円 |
世田谷区 | 6.19万円 |
大田区 | 6.40万円 |
杉並区 | 6.30万円 |
中野区 | 6.23万円 |
豊島区 | 8.94万円 |
板橋区 | 6.34万円 |
文京区 | 7.40万円 |
品川区 | 6.88万円 |
目黒区 | 7.84万円 |
北区 | 7.15万円 |
江東区 | 7.14万円 |
渋谷区 | 10.03万円 |
墨田区 | 6.40万円 |
台東区 | 8.53万円 |
港区 | 10.23万円 |
荒川区 | 7.01万円 |
中央区 | 9.13万円 |
千代田区 | 204.26万円 |
練馬区 | 5.74万円 |
足立区 | 6.50万円 |
江戸川区 | 7.23万円 |
葛飾区 | 6.27万円 |
武蔵野市 | 5.96万円 |
三鷹市 | 5.80万円 |
西東京市 | 5.27万円 |
八王子市 | 3.70万円 |
町田市 | 4.55万円 |
小金井市 | 6.01万円 |
国分寺市 | 4.18万円 |
調布市 | 5.05万円 |
小平市 | 4.25万円 |
立川市 | 6.28万円 |
日野市 | 3.16万円 |
府中市 | 5.72万円 |
国立市 | 5.44万円 |
狛江市 | 4.58万円 |
多摩市 | 3.59万円 |
昭島市 | 6.85万円 |
東村山市 | 5.06万円 |
東久留米市 | 3.99万円 |
青梅市 | 5.48万円 |
清瀬市 | 4.70万円 |
稲城市 | 4.94万円 |
福生市 | 6.27万円 |
羽村市 | 10.23万円 |
東大和市 | 6.21万円 |
武蔵村山市 | 6.15万円 |
西多摩郡瑞穂町 | 6.80万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)