市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 7.08万円 |
世田谷区 | 6.24万円 |
大田区 | 6.92万円 |
杉並区 | 6.35万円 |
中野区 | 7.25万円 |
豊島区 | 7.76万円 |
板橋区 | 6.71万円 |
文京区 | 7.75万円 |
品川区 | 6.87万円 |
目黒区 | 8.35万円 |
北区 | 7.08万円 |
江東区 | 6.93万円 |
渋谷区 | 9.58万円 |
墨田区 | 6.81万円 |
台東区 | 6.93万円 |
港区 | 8.80万円 |
荒川区 | 7.21万円 |
千代田区 | 197.80万円 |
練馬区 | 6.02万円 |
足立区 | 5.82万円 |
江戸川区 | 7.73万円 |
葛飾区 | 6.35万円 |
武蔵野市 | 5.85万円 |
三鷹市 | 5.91万円 |
西東京市 | 5.15万円 |
八王子市 | 3.76万円 |
町田市 | 4.72万円 |
小金井市 | 4.65万円 |
国分寺市 | 4.30万円 |
調布市 | 5.09万円 |
小平市 | 3.93万円 |
立川市 | 6.71万円 |
日野市 | 3.28万円 |
府中市 | 4.93万円 |
国立市 | 5.68万円 |
狛江市 | 4.44万円 |
多摩市 | 3.67万円 |
昭島市 | 6.24万円 |
東村山市 | 5.34万円 |
東久留米市 | 5.12万円 |
青梅市 | 4.68万円 |
清瀬市 | 6.85万円 |
稲城市 | 5.79万円 |
福生市 | 6.37万円 |
羽村市 | 10.10万円 |
あきる野市 | 4.80万円 |
東大和市 | 6.66万円 |
武蔵村山市 | 5.65万円 |
西多摩郡瑞穂町 | 6.11万円 |
西多摩郡日の出町 | 5.50万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)