東京都 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 8.95万円 9.53万円 10.30万円 15.54万円 8.42万円 11.79万円
世田谷区 7.61万円 8.87万円 11.43万円 14.82万円 8.61万円 12.18万円
大田区 7.30万円 7.98万円 11.11万円 17.45万円 9.94万円 15.94万円
杉並区 7.04万円 7.90万円 10.38万円 14.61万円 8.65万円 11.83万円
中野区 6.88万円 8.28万円 11.63万円 14.64万円 11.56万円 15.92万円
豊島区 8.59万円 8.45万円 14.86万円 14.73万円 9.79万円 16.96万円
板橋区 6.69万円 8.57万円 9.50万円 11.43万円 10.88万円 11.95万円
文京区 8.84万円 9.24万円 14.18万円 14.91万円 11.93万円 15.30万円
品川区 10.39万円 10.04万円 11.68万円 16.84万円 9.33万円 11.54万円
目黒区 9.13万円 10.21万円 13.74万円 27.27万円 8.90万円 15.14万円
北区 6.85万円 8.40万円 11.22万円 14.80万円 8.85万円 12.01万円
江東区 7.82万円 9.34万円 9.29万円 13.26万円 8.50万円 9.50万円
渋谷区 8.78万円 11.06万円 13.97万円 20.42万円 19.00万円
墨田区 7.40万円 8.31万円 9.41万円 13.49万円 8.92万円
台東区 8.54万円 9.80万円 10.00万円 12.57万円 18.05万円
港区 14.12万円 14.00万円 15.89万円 19.49万円 23.00万円
荒川区 7.39万円 8.82万円 12.17万円 15.01万円
中央区 14.70万円 11.50万円 16.75万円 16.06万円 13.01万円
千代田区 13.25万円 13.50万円 20.80万円
練馬区 8.07万円 7.24万円 8.62万円 11.31万円 7.62万円 12.95万円
足立区 7.47万円 7.03万円 9.22万円 11.25万円 6.64万円 11.07万円
江戸川区 6.88万円 7.26万円 9.37万円 11.01万円 6.78万円 8.96万円
葛飾区 6.59万円 7.64万円 11.27万円 9.64万円 12.02万円 14.17万円
武蔵野市 5.75万円 6.60万円 8.80万円 14.43万円 6.84万円 10.83万円
三鷹市 6.58万円 7.46万円 7.12万円 14.14万円 6.73万円 9.10万円
西東京市 5.77万円 6.39万円 8.74万円 10.81万円 7.48万円 7.74万円
八王子市 3.48万円 3.99万円 8.56万円 9.84万円 4.90万円 5.40万円
町田市 4.68万円 6.18万円 7.55万円 8.44万円 5.70万円 6.84万円
小金井市 6.33万円 6.81万円 5.41万円 15.22万円 8.66万円 8.48万円
国分寺市 4.81万円 6.90万円 6.74万円 11.41万円 7.09万円 8.79万円
調布市 7.29万円 7.03万円 6.63万円 12.26万円 8.15万円 10.12万円
小平市 4.98万円 6.02万円 5.73万円 9.68万円 5.10万円 7.04万円
立川市 6.29万円 7.25万円 8.30万円 9.35万円 7.49万円 7.75万円
日野市 3.68万円 4.83万円 5.53万円 9.33万円 5.68万円 8.32万円
府中市 5.58万円 6.67万円 9.13万円 11.56万円 6.41万円 7.86万円
国立市 6.88万円 7.43万円 13.08万円 11.41万円 8.00万円 9.34万円
狛江市 4.89万円 8.85万円 5.90万円 14.79万円 4.63万円 11.49万円
多摩市 3.56万円 4.31万円 4.33万円 10.18万円 6.82万円 6.87万円
昭島市 6.45万円 5.98万円 8.90万円 8.99万円 5.76万円 7.56万円
東村山市 5.17万円 5.51万円 7.92万円 8.59万円 7.84万円 7.92万円
東久留米市 5.43万円 6.04万円 9.78万円 4.60万円 5.16万円
青梅市 5.14万円 7.00万円 7.04万円 6.40万円 5.97万円
清瀬市 5.70万円 6.90万円 10.41万円 9.43万円
稲城市 4.58万円 6.06万円 11.53万円 7.30万円 9.10万円
福生市 5.73万円 7.44万円 7.00万円 8.51万円 7.10万円 5.07万円
羽村市 2.97万円 7.69万円 4.80万円 9.30万円 4.90万円 6.01万円
あきる野市 5.70万円 6.38万円 7.25万円 6.44万円
東大和市 8.18万円 6.77万円 5.60万円 7.99万円 4.91万円 6.21万円
武蔵村山市 5.39万円 5.94万円 6.80万円 8.03万円 6.80万円
西多摩郡瑞穂町 5.25万円 7.37万円 5.50万円 6.59万円
西多摩郡日の出町 6.51万円 5.45万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content