東京都 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 7.84万円 7.98万円 9.24万円 15.71万円 9.20万円 18.35万円
世田谷区 6.31万円 7.87万円 8.95万円 13.07万円 8.31万円 10.87万円
大田区 6.39万円 7.19万円 8.10万円 12.04万円 7.96万円 11.54万円
杉並区 6.34万円 6.99万円 7.86万円 13.32万円 8.53万円 10.29万円
中野区 6.63万円 7.40万円 7.33万円 12.04万円 6.89万円 12.32万円
豊島区 6.41万円 7.56万円 10.10万円 19.44万円 7.78万円 13.12万円
板橋区 5.34万円 5.85万円 8.25万円 10.53万円 5.98万円 11.17万円
文京区 7.65万円 8.38万円 11.14万円 14.82万円 14.09万円
品川区 7.23万円 8.40万円 10.37万円 13.25万円 10.07万円 12.47万円
目黒区 8.08万円 8.57万円 11.79万円 13.87万円 7.50万円 12.41万円
北区 5.89万円 7.61万円 8.44万円 12.10万円 7.80万円 10.22万円
江東区 6.46万円 8.25万円 9.95万円 14.21万円 8.00万円 8.00万円
渋谷区 8.53万円 8.06万円 10.26万円 14.61万円 10.28万円 19.05万円
墨田区 6.45万円 7.52万円 10.27万円 12.93万円 12.90万円
台東区 7.50万円 8.19万円 10.38万円 13.12万円 13.40万円
港区 9.66万円 7.80万円 14.23万円 16.20万円 21.10万円
荒川区 7.46万円 7.42万円 10.23万円 11.17万円 8.10万円 17.03万円
中央区 14.50万円
千代田区 206.62万円 215.45万円
練馬区 5.46万円 6.38万円 9.66万円 11.49万円 7.26万円 8.23万円
足立区 6.01万円 6.48万円 7.38万円 10.32万円 7.05万円 8.15万円
江戸川区 6.84万円 6.08万円 7.64万円 11.63万円 7.22万円 7.78万円
葛飾区 6.08万円 6.30万円 7.45万円 10.35万円 6.01万円 9.58万円
武蔵野市 5.58万円 5.87万円 6.60万円 11.29万円 9.74万円 9.22万円
三鷹市 5.88万円 6.36万円 7.49万円 10.94万円 6.92万円 8.02万円
西東京市 5.40万円 5.41万円 8.83万円 9.80万円 7.15万円 7.95万円
八王子市 3.45万円 3.70万円 5.70万円 7.52万円 4.65万円 6.34万円
町田市 4.46万円 5.45万円 6.48万円 10.12万円 6.19万円 6.21万円
小金井市 5.68万円 6.63万円 7.25万円 12.11万円 6.63万円 8.09万円
国分寺市 4.30万円 5.13万円 5.16万円 10.37万円 6.11万円 7.45万円
調布市 4.79万円 5.54万円 6.85万円 10.61万円 7.08万円 8.24万円
小平市 4.47万円 5.25万円 7.08万円 8.88万円 5.67万円 7.27万円
立川市 6.03万円 5.16万円 7.58万円 10.17万円 6.43万円 7.49万円
日野市 3.22万円 4.64万円 5.66万円 6.87万円 5.82万円 6.28万円
府中市 5.75万円 5.67万円 7.49万円 9.67万円 7.66万円 7.44万円
国立市 4.77万円 5.33万円 5.99万円 10.06万円 6.76万円 9.26万円
狛江市 5.43万円 5.73万円 6.16万円 10.96万円 6.93万円 9.77万円
多摩市 3.82万円 4.43万円 4.88万円 9.17万円 6.33万円 7.01万円
昭島市 5.67万円 5.75万円 5.99万円 9.48万円 7.25万円 6.43万円
東村山市 4.60万円 4.60万円 7.05万円 8.45万円 5.38万円 6.49万円
東久留米市 6.87万円 4.59万円 8.90万円 9.20万円 7.15万円 7.77万円
青梅市 5.82万円 6.89万円 4.90万円 7.57万円 5.80万円
清瀬市 5.98万円 4.09万円 5.74万円 8.96万円 6.75万円 6.94万円
稲城市 4.87万円 5.96万円 7.44万円 10.33万円 5.30万円 7.72万円
福生市 6.31万円 6.70万円 7.37万円 7.71万円 5.18万円 6.42万円
羽村市 6.04万円 5.92万円 4.91万円 8.57万円 6.53万円 5.86万円
あきる野市 5.68万円 6.71万円 5.81万円
東大和市 6.14万円 4.84万円 7.06万円 8.58万円 7.33万円 6.63万円
武蔵村山市 6.22万円 4.77万円 7.15万円 6.35万円
西多摩郡瑞穂町 5.59万円 4.62万円 4.50万円 6.70万円 4.93万円
西多摩郡日の出町 5.48万円 5.35万円 6.41万円 6.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content