東京都 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 7.90万円 9.93万円 13.26万円 14.61万円 13.82万円 17.44万円
世田谷区 7.93万円 8.77万円 10.57万円 15.29万円 8.70万円 16.33万円
大田区 7.48万円 8.04万円 10.93万円 20.29万円 10.91万円 13.34万円
杉並区 7.29万円 8.97万円 8.75万円 12.70万円 9.22万円 12.66万円
中野区 7.94万円 7.72万円 10.72万円 15.05万円 11.27万円 15.30万円
豊島区 7.20万円 8.22万円 13.11万円 15.07万円 6.34万円 11.48万円
板橋区 7.30万円 8.07万円 10.01万円 11.79万円 13.10万円 13.04万円
文京区 8.56万円 10.12万円 12.86万円 15.50万円 12.06万円
品川区 8.01万円 8.53万円 11.08万円 13.76万円 9.29万円 12.76万円
目黒区 10.03万円 9.38万円 12.06万円 23.04万円 15.80万円
北区 7.39万円 8.61万円 10.81万円 14.00万円 8.77万円 12.02万円
江東区 8.39万円 8.41万円 8.50万円 15.64万円 10.70万円 10.60万円
渋谷区 8.23万円 11.52万円 14.92万円 17.40万円 11.91万円 16.14万円
墨田区 7.42万円 9.02万円 11.55万円 13.30万円 15.90万円
台東区 10.50万円 10.36万円 12.86万円 14.90万円
港区 15.03万円 11.46万円 7.50万円 23.14万円
荒川区 7.06万円 8.64万円 11.80万円 12.25万円 6.78万円 8.06万円
中央区 14.40万円 15.60万円 17.00万円 15.78万円
千代田区 13.25万円 13.50万円 20.80万円
練馬区 7.65万円 7.00万円 9.71万円 12.10万円 6.87万円 9.64万円
足立区 6.50万円 7.80万円 8.71万円 10.50万円 6.37万円 12.33万円
江戸川区 6.88万円 7.86万円 8.34万円 11.35万円 7.61万円 9.23万円
葛飾区 7.07万円 7.27万円 9.87万円 12.27万円 10.89万円 14.96万円
武蔵野市 7.54万円 7.10万円 8.44万円 15.77万円 7.51万円 8.58万円
三鷹市 6.15万円 7.29万円 6.28万円 13.51万円 6.59万円 10.38万円
西東京市 5.03万円 6.51万円 8.22万円 10.43万円 7.45万円 7.17万円
八王子市 3.71万円 4.84万円 8.73万円 9.29万円 5.37万円 6.19万円
町田市 4.84万円 6.41万円 5.88万円 9.43万円 6.54万円 6.66万円
小金井市 6.63万円 6.69万円 6.04万円 15.58万円 8.27万円 8.48万円
国分寺市 5.79万円 7.39万円 7.34万円 11.91万円 8.81万円 8.77万円
調布市 7.02万円 7.18万円 7.80万円 12.02万円 9.55万円 9.76万円
小平市 6.06万円 6.63万円 5.33万円 9.70万円 8.86万円 7.59万円
立川市 5.75万円 6.12万円 8.68万円 10.71万円 5.77万円 13.14万円
日野市 3.73万円 5.73万円 5.75万円 9.29万円 5.73万円 7.92万円
府中市 6.30万円 6.40万円 6.28万円 11.18万円 7.28万円 7.98万円
国立市 5.69万円 6.44万円 5.80万円 10.89万円 9.43万円
狛江市 4.94万円 8.86万円 12.71万円 6.49万円 12.50万円
多摩市 4.00万円 4.48万円 4.12万円 9.86万円 6.20万円 6.69万円
昭島市 6.81万円 6.18万円 8.62万円 8.90万円 6.19万円 7.08万円
東村山市 6.68万円 6.48万円 7.30万円 10.03万円 7.80万円 8.03万円
東久留米市 7.46万円 7.13万円 10.43万円 6.00万円 5.30万円
青梅市 5.95万円 6.28万円 5.26万円 8.43万円 6.34万円
清瀬市 7.37万円 10.26万円 8.96万円
稲城市 3.80万円 6.27万円 8.73万円 11.77万円 7.86万円
福生市 6.31万円 7.22万円 7.25万円 8.73万円 6.17万円
羽村市 9.20万円 7.83万円 5.32万円 9.05万円 4.40万円 6.62万円
あきる野市 6.65万円 7.36万円 5.80万円 6.53万円
東大和市 7.50万円 6.75万円 4.70万円 7.67万円 5.10万円 6.01万円
武蔵村山市 5.96万円 5.75万円 8.93万円 7.06万円 6.61万円
西多摩郡瑞穂町 5.74万円 5.71万円 7.63万円 5.50万円 7.30万円
西多摩郡日の出町 6.50万円 4.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content