市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
さいたま市浦和区 | 5.70万円 |
さいたま市南区 | 6.12万円 |
さいたま市見沼区 | 5.69万円 |
さいたま市緑区 | 5.34万円 |
さいたま市北区 | 5.66万円 |
さいたま市大宮区 | 6.12万円 |
さいたま市桜区 | 4.81万円 |
さいたま市中央区 | 5.85万円 |
さいたま市岩槻区 | 5.29万円 |
さいたま市西区 | 5.63万円 |
川口市 | 6.15万円 |
所沢市 | 5.71万円 |
川越市 | 5.06万円 |
戸田市 | 6.04万円 |
草加市 | 6.17万円 |
越谷市 | 6.41万円 |
朝霞市 | 5.37万円 |
和光市 | 5.96万円 |
新座市 | 6.00万円 |
蕨市 | 6.44万円 |
春日部市 | 5.39万円 |
上尾市 | 5.21万円 |
八潮市 | 6.20万円 |
富士見市 | 5.36万円 |
入間市 | 5.20万円 |
ふじみ野市 | 5.08万円 |
三郷市 | 6.03万円 |
坂戸市 | 5.16万円 |
狭山市 | 5.16万円 |
鶴ヶ島市 | 4.95万円 |
志木市 | 4.95万円 |
久喜市 | 5.72万円 |
白岡市 | 5.67万円 |
蓮田市 | 5.70万円 |
東松山市 | 3.45万円 |
吉川市 | 5.90万円 |
熊谷市 | 6.10万円 |
深谷市 | 5.68万円 |
桶川市 | 6.42万円 |
鴻巣市 | 5.27万円 |
加須市 | 4.86万円 |
飯能市 | 5.95万円 |
北本市 | 4.84万円 |
日高市 | 4.74万円 |
行田市 | 4.64万円 |
羽生市 | 5.21万円 |
本庄市 | 4.53万円 |
北足立郡伊奈町 | 5.21万円 |
入間郡毛呂山町 | 4.40万円 |
入間郡三芳町 | 5.58万円 |
入間郡越生町 | 2.20万円 |
比企郡川島町 | 6.76万円 |
児玉郡上里町 | 3.76万円 |
児玉郡神川町 | 2.40万円 |
南埼玉郡宮代町 | 5.19万円 |
北葛飾郡杉戸町 | 4.64万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)