市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 7.03万円 |
世田谷区 | 7.64万円 |
大田区 | 7.12万円 |
杉並区 | 7.04万円 |
中野区 | 7.10万円 |
豊島区 | 8.09万円 |
板橋区 | 7.61万円 |
文京区 | 9.07万円 |
品川区 | 7.86万円 |
目黒区 | 7.02万円 |
北区 | 8.02万円 |
江東区 | 7.54万円 |
渋谷区 | 8.21万円 |
墨田区 | 7.28万円 |
台東区 | 9.07万円 |
港区 | 10.33万円 |
荒川区 | 8.36万円 |
練馬区 | 7.18万円 |
足立区 | 6.40万円 |
江戸川区 | 6.51万円 |
葛飾区 | 6.86万円 |
武蔵野市 | 6.11万円 |
三鷹市 | 6.34万円 |
西東京市 | 6.35万円 |
八王子市 | 4.48万円 |
町田市 | 5.33万円 |
小金井市 | 6.13万円 |
国分寺市 | 6.29万円 |
調布市 | 6.57万円 |
小平市 | 5.67万円 |
立川市 | 6.05万円 |
日野市 | 4.45万円 |
府中市 | 6.31万円 |
国立市 | 5.78万円 |
狛江市 | 5.94万円 |
多摩市 | 5.48万円 |
昭島市 | 5.90万円 |
東村山市 | 5.70万円 |
東久留米市 | 5.81万円 |
青梅市 | 6.11万円 |
清瀬市 | 5.82万円 |
稲城市 | 6.91万円 |
福生市 | 6.70万円 |
羽村市 | 6.49万円 |
あきる野市 | 5.97万円 |
東大和市 | 5.37万円 |
武蔵村山市 | 5.61万円 |
西多摩郡瑞穂町 | 5.23万円 |
西多摩郡日の出町 | 5.70万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)