市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 8.20万円 |
世田谷区 | 7.96万円 |
大田区 | 7.49万円 |
杉並区 | 6.77万円 |
中野区 | 8.15万円 |
豊島区 | 8.27万円 |
板橋区 | 6.53万円 |
文京区 | 10.07万円 |
品川区 | 7.01万円 |
目黒区 | 7.82万円 |
北区 | 7.43万円 |
江東区 | 7.86万円 |
渋谷区 | 7.92万円 |
墨田区 | 6.88万円 |
台東区 | 8.03万円 |
港区 | 10.79万円 |
荒川区 | 7.33万円 |
練馬区 | 6.99万円 |
足立区 | 5.63万円 |
江戸川区 | 5.66万円 |
葛飾区 | 7.12万円 |
武蔵野市 | 5.76万円 |
三鷹市 | 7.13万円 |
西東京市 | 6.44万円 |
八王子市 | 4.53万円 |
町田市 | 5.24万円 |
小金井市 | 6.30万円 |
国分寺市 | 5.82万円 |
調布市 | 6.61万円 |
小平市 | 4.97万円 |
立川市 | 6.14万円 |
日野市 | 4.85万円 |
府中市 | 6.19万円 |
国立市 | 5.51万円 |
狛江市 | 5.82万円 |
多摩市 | 5.02万円 |
昭島市 | 5.49万円 |
東村山市 | 5.36万円 |
東久留米市 | 5.84万円 |
青梅市 | 4.96万円 |
清瀬市 | 5.27万円 |
稲城市 | 6.30万円 |
福生市 | 5.52万円 |
羽村市 | 6.43万円 |
あきる野市 | 5.01万円 |
東大和市 | 5.27万円 |
武蔵村山市 | 5.85万円 |
西多摩郡瑞穂町 | 5.01万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)