市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 9.02万円 |
世田谷区 | 7.20万円 |
大田区 | 7.36万円 |
杉並区 | 7.00万円 |
中野区 | 7.83万円 |
豊島区 | 8.11万円 |
板橋区 | 7.24万円 |
文京区 | 9.61万円 |
品川区 | 7.26万円 |
目黒区 | 8.27万円 |
北区 | 7.32万円 |
江東区 | 7.91万円 |
渋谷区 | 7.64万円 |
墨田区 | 7.45万円 |
台東区 | 8.50万円 |
港区 | 10.51万円 |
荒川区 | 8.15万円 |
中央区 | 11.90万円 |
練馬区 | 6.80万円 |
足立区 | 6.38万円 |
江戸川区 | 6.41万円 |
葛飾区 | 6.96万円 |
武蔵野市 | 6.28万円 |
三鷹市 | 6.54万円 |
西東京市 | 6.68万円 |
八王子市 | 4.57万円 |
町田市 | 5.26万円 |
小金井市 | 6.24万円 |
国分寺市 | 6.04万円 |
調布市 | 6.61万円 |
小平市 | 4.88万円 |
立川市 | 6.03万円 |
日野市 | 4.66万円 |
府中市 | 6.26万円 |
国立市 | 5.54万円 |
狛江市 | 5.27万円 |
多摩市 | 4.92万円 |
昭島市 | 5.68万円 |
東村山市 | 5.58万円 |
東久留米市 | 5.70万円 |
青梅市 | 5.63万円 |
清瀬市 | 5.56万円 |
稲城市 | 6.50万円 |
福生市 | 6.27万円 |
羽村市 | 6.27万円 |
あきる野市 | 5.84万円 |
東大和市 | 5.35万円 |
武蔵村山市 | 5.93万円 |
西多摩郡瑞穂町 | 4.95万円 |
西多摩郡日の出町 | 5.66万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)