市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
さいたま市浦和区 | 6.33万円 |
さいたま市南区 | 6.41万円 |
さいたま市見沼区 | 4.77万円 |
さいたま市北区 | 4.63万円 |
さいたま市大宮区 | 7.32万円 |
さいたま市桜区 | 5.85万円 |
さいたま市中央区 | 5.63万円 |
さいたま市西区 | 6.40万円 |
川口市 | 6.89万円 |
所沢市 | 5.53万円 |
川越市 | 4.97万円 |
戸田市 | 6.33万円 |
草加市 | 6.14万円 |
越谷市 | 5.63万円 |
朝霞市 | 7.97万円 |
新座市 | 5.63万円 |
蕨市 | 5.82万円 |
春日部市 | 6.63万円 |
上尾市 | 5.15万円 |
八潮市 | 6.15万円 |
富士見市 | 5.69万円 |
入間市 | 5.58万円 |
ふじみ野市 | 5.62万円 |
三郷市 | 9.00万円 |
坂戸市 | 3.50万円 |
狭山市 | 3.56万円 |
鶴ヶ島市 | 4.07万円 |
志木市 | 5.81万円 |
久喜市 | 7.80万円 |
白岡市 | 5.07万円 |
吉川市 | 8.90万円 |
熊谷市 | 5.98万円 |
深谷市 | 5.55万円 |
桶川市 | 4.10万円 |
鴻巣市 | 6.20万円 |
飯能市 | 7.10万円 |
北本市 | 7.55万円 |
行田市 | 2.20万円 |
北足立郡伊奈町 | 5.63万円 |
入間郡毛呂山町 | 3.90万円 |
入間郡三芳町 | 7.73万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)