市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
千葉市中央区 | 8.39万円 |
千葉市花見川区 | 8.56万円 |
千葉市稲毛区 | 8.37万円 |
千葉市若葉区 | 7.75万円 |
千葉市緑区 | 6.96万円 |
千葉市美浜区 | 9.56万円 |
船橋市 | 10.29万円 |
市川市 | 9.31万円 |
松戸市 | 7.68万円 |
習志野市 | 7.29万円 |
柏市 | 7.00万円 |
八千代市 | 6.76万円 |
浦安市 | 10.03万円 |
流山市 | 9.14万円 |
市原市 | 7.32万円 |
我孫子市 | 7.87万円 |
鎌ケ谷市 | 7.08万円 |
佐倉市 | 7.93万円 |
野田市 | 6.83万円 |
木更津市 | 7.06万円 |
四街道市 | 7.43万円 |
袖ケ浦市 | 7.93万円 |
君津市 | 6.76万円 |
茂原市 | 5.43万円 |
成田市 | 8.33万円 |
白井市 | 7.45万円 |
東金市 | 6.74万円 |
大網白里市 | 5.05万円 |
富里市 | 7.12万円 |
八街市 | 6.70万円 |
香取市 | 7.02万円 |
富津市 | 6.20万円 |
印西市 | 8.71万円 |
山武市 | 5.71万円 |
銚子市 | 7.65万円 |
匝瑳市 | 6.89万円 |
鴨川市 | 7.16万円 |
印旛郡酒々井町 | 8.44万円 |
印旛郡栄町 | 6.12万円 |
長生郡一宮町 | 6.10万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)