千葉県 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
千葉市中央区 5.71万円 5.99万円 6.69万円 9.29万円 5.18万円 5.65万円
千葉市花見川区 8.58万円 6.22万円 7.22万円 9.58万円 4.97万円 6.67万円
千葉市稲毛区 6.26万円 5.41万円 10.11万円 10.32万円 4.50万円 6.21万円
千葉市若葉区 6.21万円 5.76万円 6.19万円 6.61万円 5.40万円 6.14万円
千葉市緑区 5.93万円 5.61万円 4.35万円 6.55万円 5.15万円 6.02万円
千葉市美浜区 7.04万円 12.00万円 10.08万円 14.59万円
船橋市 5.99万円 7.42万円 6.80万円 9.13万円 5.89万円 6.58万円
市川市 7.03万円 8.40万円 8.48万円 10.61万円 7.20万円 8.27万円
松戸市 5.66万円 6.19万円 6.97万円 7.82万円 6.08万円 6.41万円
習志野市 6.05万円 6.85万円 6.28万円 9.47万円 6.00万円 7.37万円
柏市 6.73万円 5.56万円 6.79万円 9.52万円 4.96万円 6.98万円
八千代市 5.67万円 6.32万円 8.69万円 7.34万円 4.30万円 5.98万円
浦安市 6.41万円 8.24万円 6.74万円 10.42万円 6.27万円 9.44万円
流山市 6.66万円 6.93万円 7.70万円 9.49万円 6.37万円 8.01万円
市原市 3.60万円 5.60万円 4.33万円 7.12万円 4.87万円 5.12万円
我孫子市 4.52万円 6.39万円 8.16万円 7.52万円 4.00万円 5.64万円
鎌ケ谷市 7.03万円 6.30万円 5.95万円 8.25万円 4.20万円 4.86万円
佐倉市 6.18万円 6.91万円 7.88万円 8.87万円 4.60万円 5.68万円
野田市 4.28万円 5.85万円 7.22万円 4.72万円 5.96万円
木更津市 5.81万円 4.75万円 4.01万円 7.10万円 4.03万円 5.72万円
四街道市 6.25万円 6.51万円 8.18万円 4.50万円 7.04万円
袖ケ浦市 6.22万円 5.76万円 6.30万円 7.30万円 5.02万円 5.61万円
君津市 5.34万円 5.49万円 6.00万円 6.80万円 4.42万円 5.10万円
茂原市 3.44万円 4.63万円 5.72万円 5.64万円 4.00万円 4.40万円
成田市 6.44万円 7.00万円 5.99万円 8.71万円 3.80万円 5.93万円
白井市 5.80万円 7.03万円 5.70万円 6.91万円 6.01万円
東金市 4.80万円 4.01万円 6.15万円 4.92万円
大網白里市 4.68万円 3.99万円
富里市 4.79万円 6.60万円 8.03万円 7.39万円
八街市 5.88万円 7.32万円 4.04万円
香取市 6.74万円 6.79万円 5.63万円
富津市 7.32万円 6.43万円 4.80万円
印西市 6.31万円 8.49万円 6.95万円 4.83万円
山武市 3.52万円 2.80万円 3.75万円 5.15万円 3.80万円 4.50万円
銚子市 4.65万円 5.50万円
匝瑳市 7.57万円 6.60万円 7.08万円
印旛郡酒々井町 5.05万円 5.03万円 11.79万円 6.70万円
印旛郡栄町 4.00万円 6.18万円 5.23万円 4.73万円 4.94万円
香取郡多古町 3.40万円
長生郡一宮町 6.62万円 4.93万円
長生郡長生村 4.22万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content