市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
さいたま市浦和区 | 11.02万円 |
さいたま市南区 | 9.78万円 |
さいたま市見沼区 | 8.65万円 |
さいたま市緑区 | 9.13万円 |
さいたま市北区 | 9.16万円 |
さいたま市大宮区 | 9.52万円 |
さいたま市桜区 | 8.94万円 |
さいたま市中央区 | 10.08万円 |
さいたま市岩槻区 | 8.30万円 |
さいたま市西区 | 9.04万円 |
川口市 | 9.52万円 |
所沢市 | 8.59万円 |
川越市 | 7.87万円 |
戸田市 | 10.43万円 |
草加市 | 8.76万円 |
越谷市 | 9.09万円 |
朝霞市 | 9.20万円 |
和光市 | 10.74万円 |
新座市 | 8.52万円 |
蕨市 | 10.12万円 |
春日部市 | 7.36万円 |
上尾市 | 8.04万円 |
八潮市 | 8.73万円 |
富士見市 | 8.81万円 |
入間市 | 8.12万円 |
ふじみ野市 | 8.51万円 |
三郷市 | 8.29万円 |
坂戸市 | 6.60万円 |
狭山市 | 7.66万円 |
鶴ヶ島市 | 8.02万円 |
志木市 | 8.75万円 |
久喜市 | 6.77万円 |
白岡市 | 7.52万円 |
蓮田市 | 6.95万円 |
東松山市 | 6.63万円 |
吉川市 | 8.70万円 |
熊谷市 | 6.75万円 |
深谷市 | 6.66万円 |
桶川市 | 7.42万円 |
鴻巣市 | 6.51万円 |
加須市 | 6.38万円 |
飯能市 | 7.11万円 |
北本市 | 8.14万円 |
日高市 | 7.24万円 |
行田市 | 5.61万円 |
羽生市 | 6.29万円 |
本庄市 | 6.83万円 |
北足立郡伊奈町 | 6.01万円 |
入間郡毛呂山町 | 5.78万円 |
入間郡三芳町 | 8.54万円 |
入間郡越生町 | 6.80万円 |
比企郡川島町 | 8.03万円 |
児玉郡上里町 | 5.39万円 |
南埼玉郡宮代町 | 6.09万円 |
北葛飾郡松伏町 | 7.78万円 |
北葛飾郡杉戸町 | 7.47万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)