市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
前橋市 | 6.26万円 |
太田市 | 6.09万円 |
高崎市 | 6.22万円 |
伊勢崎市 | 6.12万円 |
桐生市 | 4.99万円 |
館林市 | 6.28万円 |
みどり市 | 5.22万円 |
藤岡市 | 6.31万円 |
渋川市 | 5.18万円 |
安中市 | 5.51万円 |
富岡市 | 5.48万円 |
北群馬郡吉岡町 | 5.85万円 |
北群馬郡榛東村 | 5.30万円 |
甘楽郡甘楽町 | 6.15万円 |
吾妻郡中之条町 | 5.90万円 |
佐波郡玉村町 | 7.11万円 |
邑楽郡大泉町 | 6.87万円 |
邑楽郡邑楽町 | 5.09万円 |
邑楽郡千代田町 | 4.96万円 |
邑楽郡明和町 | 6.28万円 |
邑楽郡板倉町 | 4.70万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)