市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 5.87万円 | 4.28万円 | 4.72万円 | 6.09万円 | 4.59万円 | 5.05万円 | 10.26万円 |
| 太田市 | 5.43万円 | 3.72万円 | 4.26万円 | 6.10万円 | 3.40万円 | 5.41万円 | 7.95万円 |
| 高崎市 | 6.41万円 | 3.91万円 | 4.42万円 | 8.41万円 | 4.36万円 | 5.65万円 | 7.28万円 |
| 伊勢崎市 | 5.75万円 | 4.38万円 | 4.23万円 | 6.18万円 | 4.64万円 | 4.66万円 | 5.70万円 |
| 桐生市 | 4.50万円 | 3.16万円 | 3.67万円 | 5.29万円 | 3.45万円 | 4.87万円 | — |
| 館林市 | 5.66万円 | 5.07万円 | 4.95万円 | 5.98万円 | 4.80万円 | 4.15万円 | 5.46万円 |
| みどり市 | 4.66万円 | — | 4.62万円 | 6.50万円 | 3.46万円 | 5.00万円 | — |
| 藤岡市 | 5.73万円 | 4.28万円 | 5.22万円 | 6.28万円 | 4.00万円 | 4.94万円 | 6.90万円 |
| 渋川市 | 5.20万円 | 4.00万円 | 4.17万円 | 6.08万円 | 4.50万円 | — | — |
| 安中市 | 5.32万円 | — | 4.25万円 | 5.94万円 | — | 4.00万円 | — |
| 富岡市 | 5.29万円 | — | 4.28万円 | 5.61万円 | — | — | 6.70万円 |
| 沼田市 | 5.87万円 | — | 5.11万円 | 5.74万円 | — | — | — |
| 北群馬郡吉岡町 | 4.85万円 | 3.00万円 | 3.60万円 | 5.61万円 | — | 4.90万円 | 6.00万円 |
| 北群馬郡榛東村 | 4.96万円 | — | — | 5.50万円 | — | — | — |
| 甘楽郡甘楽町 | 4.30万円 | — | 4.10万円 | 5.74万円 | — | — | — |
| 吾妻郡中之条町 | — | — | — | 5.97万円 | — | — | — |
| 佐波郡玉村町 | 6.21万円 | 4.13万円 | 4.71万円 | 6.85万円 | — | 4.89万円 | — |
| 邑楽郡大泉町 | 5.35万円 | 4.30万円 | 3.94万円 | 6.25万円 | — | 5.22万円 | 7.86万円 |
| 邑楽郡邑楽町 | 5.21万円 | — | 4.20万円 | 5.17万円 | — | — | 4.90万円 |
| 邑楽郡千代田町 | 4.80万円 | — | 3.74万円 | 5.10万円 | — | 4.70万円 | — |
| 邑楽郡明和町 | 4.91万円 | — | — | 5.20万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)