市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 5.89万円 | 4.26万円 | 4.74万円 | 6.13万円 | 4.97万円 | 5.00万円 | 9.24万円 |
| 太田市 | 5.45万円 | 3.53万円 | 4.24万円 | 6.09万円 | 4.10万円 | 5.40万円 | 8.02万円 |
| 高崎市 | 6.40万円 | 4.19万円 | 4.43万円 | 7.11万円 | 5.23万円 | 5.63万円 | 9.45万円 |
| 伊勢崎市 | 5.76万円 | 4.41万円 | 4.51万円 | 6.56万円 | 4.68万円 | 4.71万円 | 6.66万円 |
| 桐生市 | 4.56万円 | 3.18万円 | 3.65万円 | 5.32万円 | 3.55万円 | 4.85万円 | 12.70万円 |
| 館林市 | 5.73万円 | 5.07万円 | 4.82万円 | 6.15万円 | 4.50万円 | 4.94万円 | 6.58万円 |
| みどり市 | 4.54万円 | — | 4.59万円 | 5.19万円 | 3.48万円 | 4.93万円 | 9.00万円 |
| 藤岡市 | 5.39万円 | 3.93万円 | 5.22万円 | 6.02万円 | 4.00万円 | 4.83万円 | — |
| 渋川市 | 5.07万円 | — | 4.65万円 | 6.36万円 | 4.51万円 | — | — |
| 安中市 | 5.51万円 | — | 4.04万円 | 5.64万円 | — | 4.37万円 | — |
| 富岡市 | 5.01万円 | — | 4.66万円 | 5.69万円 | — | — | 6.70万円 |
| 沼田市 | 5.54万円 | — | — | 6.05万円 | — | — | — |
| 北群馬郡吉岡町 | 5.10万円 | 3.20万円 | 3.94万円 | 5.46万円 | — | 4.87万円 | — |
| 北群馬郡榛東村 | 4.61万円 | — | — | 5.98万円 | — | — | — |
| 甘楽郡甘楽町 | 4.59万円 | — | 4.55万円 | 5.75万円 | — | — | — |
| 吾妻郡中之条町 | — | — | — | 6.00万円 | — | — | — |
| 佐波郡玉村町 | 5.77万円 | 4.10万円 | 4.67万円 | 6.24万円 | — | 4.95万円 | — |
| 邑楽郡大泉町 | 5.26万円 | — | 3.90万円 | 6.61万円 | — | 5.11万円 | 8.20万円 |
| 邑楽郡邑楽町 | 5.26万円 | — | 4.13万円 | 5.22万円 | — | — | — |
| 邑楽郡千代田町 | 4.80万円 | — | 3.50万円 | 4.92万円 | — | 4.70万円 | — |
| 邑楽郡明和町 | 4.79万円 | — | — | 5.70万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)