市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 5.79万円 | 4.27万円 | 4.73万円 | 6.07万円 | 4.84万円 | 5.16万円 | 10.72万円 |
| 太田市 | 5.44万円 | 3.81万円 | 4.20万円 | 6.72万円 | 3.40万円 | 5.34万円 | 8.11万円 |
| 高崎市 | 6.14万円 | 3.84万円 | 4.42万円 | 9.39万円 | 4.43万円 | 5.65万円 | 7.45万円 |
| 伊勢崎市 | 5.71万円 | 4.34万円 | 4.36万円 | 5.79万円 | 4.77万円 | 4.62万円 | 6.81万円 |
| 桐生市 | 4.53万円 | 3.26万円 | 3.66万円 | 5.44万円 | 3.36万円 | 4.88万円 | — |
| 館林市 | 5.80万円 | 5.52万円 | 5.02万円 | 6.29万円 | 5.00万円 | 4.40万円 | 7.19万円 |
| みどり市 | 4.98万円 | — | 4.56万円 | 6.60万円 | 3.66万円 | 4.87万円 | — |
| 藤岡市 | 6.34万円 | 4.50万円 | 5.28万円 | 6.78万円 | 4.00万円 | 4.97万円 | 6.35万円 |
| 渋川市 | 5.01万円 | 4.00万円 | 4.36万円 | 5.17万円 | 4.87万円 | 4.80万円 | — |
| 安中市 | 5.43万円 | 3.70万円 | 4.45万円 | 5.86万円 | — | — | — |
| 富岡市 | 4.89万円 | 4.50万円 | 4.45万円 | 5.46万円 | — | 5.50万円 | — |
| 北群馬郡吉岡町 | 5.06万円 | 2.90万円 | 3.94万円 | 5.48万円 | — | 4.90万円 | 6.00万円 |
| 北群馬郡榛東村 | 4.40万円 | — | 5.15万円 | 5.53万円 | — | — | — |
| 甘楽郡甘楽町 | — | 4.33万円 | 4.19万円 | 5.84万円 | — | 4.55万円 | — |
| 吾妻郡中之条町 | 5.30万円 | — | — | 5.70万円 | — | — | — |
| 佐波郡玉村町 | 6.50万円 | 4.80万円 | 4.92万円 | 7.09万円 | — | 4.59万円 | 5.16万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 5.42万円 | 4.30万円 | 4.02万円 | 6.22万円 | — | 5.22万円 | 7.95万円 |
| 邑楽郡邑楽町 | 5.49万円 | — | 4.18万円 | 5.08万円 | — | — | 4.90万円 |
| 邑楽郡千代田町 | 4.70万円 | — | 3.91万円 | 5.14万円 | — | 4.70万円 | — |
| 邑楽郡明和町 | — | — | — | 5.72万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)