市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
さいたま市浦和区 | 6.65万円 |
さいたま市南区 | 6.11万円 |
さいたま市見沼区 | 5.51万円 |
さいたま市緑区 | 6.12万円 |
さいたま市北区 | 5.95万円 |
さいたま市大宮区 | 7.72万円 |
さいたま市桜区 | 5.06万円 |
さいたま市中央区 | 6.82万円 |
さいたま市岩槻区 | 5.41万円 |
さいたま市西区 | 5.93万円 |
川口市 | 6.71万円 |
所沢市 | 5.34万円 |
川越市 | 5.54万円 |
戸田市 | 6.69万円 |
草加市 | 6.35万円 |
越谷市 | 6.49万円 |
朝霞市 | 5.93万円 |
和光市 | 7.38万円 |
新座市 | 5.52万円 |
蕨市 | 6.84万円 |
春日部市 | 5.04万円 |
上尾市 | 5.71万円 |
八潮市 | 6.55万円 |
富士見市 | 5.21万円 |
入間市 | 4.88万円 |
ふじみ野市 | 5.37万円 |
三郷市 | 6.28万円 |
坂戸市 | 4.69万円 |
狭山市 | 5.01万円 |
鶴ヶ島市 | 4.34万円 |
志木市 | 5.46万円 |
久喜市 | 4.59万円 |
白岡市 | 5.90万円 |
蓮田市 | 6.02万円 |
東松山市 | 4.40万円 |
吉川市 | 7.02万円 |
熊谷市 | 4.93万円 |
深谷市 | 4.23万円 |
桶川市 | 5.24万円 |
鴻巣市 | 4.25万円 |
加須市 | 4.57万円 |
飯能市 | 4.66万円 |
北本市 | 3.68万円 |
日高市 | 4.95万円 |
行田市 | 6.65万円 |
羽生市 | 4.06万円 |
本庄市 | 5.80万円 |
北足立郡伊奈町 | 4.84万円 |
入間郡毛呂山町 | 4.14万円 |
入間郡三芳町 | 5.37万円 |
南埼玉郡宮代町 | 5.14万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)