埼玉県 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
さいたま市浦和区 6.21万円 6.73万円 8.99万円 13.36万円 6.48万円 8.56万円
さいたま市南区 5.79万円 5.52万円 6.62万円 13.54万円 6.14万円 8.28万円
さいたま市見沼区 5.67万円 5.06万円 6.73万円 8.96万円 4.64万円 6.52万円
さいたま市緑区 4.68万円 5.06万円 11.22万円 6.96万円
さいたま市北区 4.23万円 5.79万円 6.94万円 11.39万円 5.17万円 6.44万円
さいたま市大宮区 6.63万円 7.41万円 7.41万円 11.45万円 5.87万円 7.98万円
さいたま市桜区 3.53万円 4.68万円 5.84万円 7.98万円 6.57万円
さいたま市中央区 5.89万円 6.79万円 6.65万円 9.96万円 4.94万円 8.55万円
さいたま市岩槻区 3.88万円 5.19万円 7.33万円 5.56万円 5.48万円
さいたま市西区 4.39万円 5.86万円 5.26万円 10.40万円 5.73万円
川口市 6.77万円 6.74万円 8.27万円 11.59万円 5.91万円 7.53万円
所沢市 3.95万円 5.12万円 5.69万円 11.50万円 5.78万円 6.36万円
川越市 3.61万円 5.13万円 5.79万円 7.69万円 4.83万円 6.28万円
戸田市 5.17万円 6.64万円 6.25万円 14.33万円 6.92万円 7.74万円
草加市 4.97万円 5.86万円 5.26万円 8.54万円 6.66万円
越谷市 5.52万円 5.78万円 6.08万円 8.93万円 7.00万円 5.96万円
朝霞市 5.29万円 5.82万円 5.42万円 9.68万円 6.16万円 7.58万円
和光市 8.81万円 7.21万円 7.15万円 11.80万円 8.70万円 11.31万円
新座市 4.36万円 5.54万円 5.34万円 12.55万円 6.40万円 8.27万円
蕨市 5.06万円 6.34万円 6.02万円 11.88万円 6.45万円 7.93万円
春日部市 6.66万円 4.82万円 6.44万円 8.01万円 5.70万円 5.63万円
上尾市 5.40万円 4.95万円 4.63万円 7.71万円 6.56万円
八潮市 7.89万円 6.40万円 4.60万円 9.94万円 6.50万円 5.74万円
富士見市 3.95万円 4.90万円 4.92万円 7.74万円 5.40万円 7.08万円
入間市 4.37万円 5.01万円 3.30万円 6.54万円 4.70万円 5.30万円
ふじみ野市 4.42万円 4.79万円 5.46万円 10.50万円 4.61万円 6.41万円
三郷市 7.37万円 7.09万円 9.80万円 4.94万円 5.89万円
坂戸市 4.18万円 4.53万円 3.85万円 7.64万円 4.20万円 5.97万円
狭山市 3.93万円 4.63万円 4.17万円 6.75万円 4.36万円 6.19万円
鶴ヶ島市 3.42万円 4.08万円 4.26万円 6.52万円 4.83万円 6.15万円
志木市 4.75万円 5.32万円 8.54万円 11.95万円 6.00万円 7.06万円
久喜市 5.25万円 5.06万円 5.04万円 4.97万円 4.90万円 5.68万円
白岡市 7.07万円 5.35万円 6.70万円 7.40万円 4.85万円
蓮田市 5.60万円 4.95万円 5.53万円 6.00万円
東松山市 4.77万円 5.55万円
吉川市 5.60万円 6.04万円 5.90万円 7.73万円 5.30万円
熊谷市 7.64万円 5.18万円 7.80万円 6.86万円 5.50万円
深谷市 5.27万円 3.02万円 6.30万円
桶川市 2.80万円 4.18万円 7.30万円 5.80万円
鴻巣市 4.12万円 8.90万円 4.20万円
加須市 4.73万円 4.50万円
飯能市 4.16万円 4.61万円 6.67万円 5.80万円
北本市 4.51万円 8.45万円 5.50万円 5.10万円
日高市 6.10万円
羽生市 4.12万円
本庄市 5.74万円 3.50万円 3.50万円
北足立郡伊奈町 4.82万円 4.60万円
入間郡毛呂山町 3.58万円 3.81万円 3.00万円 5.00万円
入間郡三芳町 5.28万円 5.30万円 5.20万円 5.97万円
南埼玉郡宮代町 3.52万円 5.28万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content