)
- 14.5万円1DK
- 都営大江戸線 月島駅
徒歩2分
| 総人口 | 169,179人 |
|---|---|
| 人口密度 | 16,569.9人/㎢ |
| 昼間の人口 | 633,390人 |
| 男性人口 | 80,931人 |
| 女性人口 | 88,248人 |
| 0~10代 | 31,235人 |
|---|---|
| 20代 | 20,804人 |
| 30代 | 33,305人 |
| 40~50代 | 65,701人 |
| 60~70代 | 27,276人 |
| 80代~ | 9,083人 |

| 住 所 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目 1-5 セントラルビル1F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東北本線 東京駅/徒歩4分/JR線「東京」駅八重洲中央口から徒歩4分、東京メトロ銀座線「京橋」駅から徒歩3分 |
| 会社名 | APAMAN 株式会社 |
| 電 話 |
受付:09:30~18:00 定休日:水曜日 |