
- 31.9万円1LDK
- JR山手線 目黒駅
徒歩6分
| 総人口 | 288,088人 |
|---|---|
| 人口密度 | 19,637.9人/㎢ |
| 昼間の人口 | 301,801人 |
| 男性人口 | 135,820人 |
| 女性人口 | 152,268人 |
| 0~10代 | 39,984人 |
|---|---|
| 20代 | 37,481人 |
| 30代 | 43,080人 |
| 40~50代 | 89,639人 |
| 60~70代 | 50,732人 |
| 80代~ | 20,484人 |

| 住 所 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2丁目 11-5 自由が丘ミドリビル4階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東急東横線 自由が丘駅/徒歩1分/東急東横・大井町線自由が丘駅正面口を出ていただきますと左手に三井住友銀行が見えます。その左の建物4階です。 |
| 会社名 | 株式会社 アップル |
| 電 話 |
受付:10:00~19:00 オンライン接客・ご内覧可能! 定休日:水曜日 |
)
| 住 所 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目 16-11 秋元ビル1F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東急東横線 中目黒駅/徒歩3分 |
| 会社名 | 株式会社 アパートナー |
| 電 話 |
受付:10:00~19:00 時間外のご来店可(要予約) 定休日:水曜日 |