駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
本宿 | — | 4.22万円 | — | — | — | — |
藤川 | — | — | — | 5.80万円 | — | — |
美合 | — | 4.03万円 | — | 6.30万円 | — | 5.00万円 |
男川 | 4.09万円 | 4.70万円 | 3.93万円 | — | — | — |
東岡崎 | 4.73万円 | 4.78万円 | 6.05万円 | 8.04万円 | — | 4.60万円 |
岡崎公園前 | — | 5.93万円 | — | 9.65万円 | — | — |
矢作橋 | — | 4.78万円 | — | 5.81万円 | — | — |
宇頭 | — | 4.70万円 | — | — | — | — |
新安城 | 4.22万円 | 6.01万円 | — | 5.50万円 | — | 6.10万円 |
牛田 | — | 4.11万円 | 4.70万円 | — | — | — |
知立 | 3.44万円 | 4.15万円 | — | 5.20万円 | 4.30万円 | 5.25万円 |
一ツ木 | 4.90万円 | 3.30万円 | — | 5.64万円 | 4.30万円 | — |
富士松 | — | 6.00万円 | — | 5.60万円 | — | 4.70万円 |
豊明 | — | 5.20万円 | — | 4.90万円 | 4.43万円 | — |
前後 | 4.70万円 | 4.67万円 | 4.75万円 | 15.66万円 | 3.80万円 | 4.20万円 |
中京競馬場前 | — | 5.50万円 | 4.50万円 | 5.64万円 | — | 5.40万円 |
有松 | 6.30万円 | — | — | 6.30万円 | — | — |
左京山 | — | 4.70万円 | — | — | — | — |
鳴海 | — | 5.60万円 | — | 7.05万円 | — | 4.20万円 |
本星崎 | — | 5.13万円 | 4.20万円 | 6.70万円 | 4.51万円 | — |
本笠寺 | 3.35万円 | 3.62万円 | 4.60万円 | 6.80万円 | 4.60万円 | 6.41万円 |
桜 | 3.52万円 | 3.43万円 | 4.30万円 | 5.50万円 | — | 4.35万円 |
呼続 | 2.97万円 | 3.45万円 | — | — | — | 4.10万円 |
堀田 | 2.90万円 | 6.41万円 | 6.59万円 | 6.69万円 | 3.60万円 | 5.20万円 |
神宮前 | 4.48万円 | 5.77万円 | — | — | — | 4.80万円 |
金山 | 5.96万円 | 7.57万円 | — | — | — | 8.00万円 |
山王 | 5.17万円 | 5.65万円 | 6.13万円 | 8.50万円 | 6.00万円 | 5.50万円 |
名鉄名古屋 | 5.79万円 | 7.24万円 | 7.80万円 | 15.59万円 | — | — |
栄生 | 6.31万円 | 6.68万円 | 6.36万円 | 8.32万円 | — | — |
東枇杷島 | — | 5.29万円 | 6.83万円 | 8.17万円 | — | — |
西枇杷島 | 3.65万円 | 4.71万円 | 3.70万円 | — | — | 4.50万円 |
二ツ杁 | 3.66万円 | 5.38万円 | — | 7.80万円 | 3.20万円 | — |
新川橋 | — | 4.14万円 | — | 5.20万円 | — | 6.10万円 |
須ケ口 | — | 4.20万円 | — | — | — | 4.47万円 |
丸ノ内 | — | 4.87万円 | — | — | — | 4.80万円 |
新清洲 | 3.52万円 | 4.52万円 | — | 5.56万円 | 5.00万円 | 4.76万円 |
大里 | 2.70万円 | 3.70万円 | — | 6.29万円 | — | — |
奥田 | — | — | — | — | — | 5.70万円 |
国府宮 | 3.78万円 | 3.58万円 | 3.18万円 | 5.83万円 | — | 4.84万円 |
島氏永 | — | 4.67万円 | — | — | — | 4.20万円 |
妙興寺 | — | 4.32万円 | — | 5.75万円 | — | 4.20万円 |
名鉄一宮 | 4.10万円 | 3.83万円 | 3.66万円 | 6.29万円 | 4.47万円 | 6.02万円 |
今伊勢 | — | — | — | 5.20万円 | — | 5.00万円 |
石刀 | — | — | — | 5.37万円 | — | 4.14万円 |
新木曽川 | — | 4.23万円 | — | 5.40万円 | 4.50万円 | 4.60万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)