駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本宿 | — | 4.40万円 | — | — | — | — |
| 美合 | — | 4.97万円 | — | — | — | — |
| 男川 | — | — | — | 9.95万円 | 5.40万円 | — |
| 東岡崎 | 5.25万円 | 5.00万円 | — | 7.18万円 | — | 4.60万円 |
| 岡崎公園前 | — | 7.33万円 | 5.50万円 | 7.64万円 | — | — |
| 矢作橋 | — | 4.43万円 | — | — | — | — |
| 宇頭 | — | 4.28万円 | — | — | — | 4.50万円 |
| 新安城 | 5.04万円 | 6.26万円 | — | 6.86万円 | — | 6.42万円 |
| 牛田 | 4.48万円 | 4.72万円 | 5.20万円 | — | — | — |
| 知立 | 4.77万円 | 4.59万円 | — | — | — | — |
| 一ツ木 | 7.16万円 | 3.92万円 | — | — | — | 5.50万円 |
| 富士松 | 6.10万円 | 5.00万円 | — | 6.08万円 | — | 6.37万円 |
| 豊明 | 5.70万円 | 5.00万円 | — | 7.47万円 | — | — |
| 前後 | 4.63万円 | 4.27万円 | — | 6.02万円 | 3.80万円 | 3.80万円 |
| 中京競馬場前 | — | 4.43万円 | — | 5.67万円 | 4.45万円 | 4.61万円 |
| 有松 | — | — | — | 6.30万円 | — | — |
| 鳴海 | — | 6.09万円 | 5.50万円 | — | 5.00万円 | 4.20万円 |
| 本星崎 | 6.20万円 | 4.87万円 | 4.07万円 | 6.62万円 | 4.90万円 | 7.50万円 |
| 本笠寺 | 3.31万円 | 4.93万円 | 4.60万円 | 6.26万円 | 4.90万円 | 5.75万円 |
| 桜 | 3.60万円 | 3.65万円 | 4.85万円 | — | — | 5.44万円 |
| 呼続 | 3.50万円 | 3.99万円 | — | 5.90万円 | — | — |
| 堀田 | 4.96万円 | 6.20万円 | — | 6.70万円 | 3.60万円 | 5.20万円 |
| 神宮前 | 4.40万円 | 5.88万円 | 5.43万円 | 7.55万円 | — | 4.90万円 |
| 金山 | 7.38万円 | 6.61万円 | — | 6.80万円 | — | 8.30万円 |
| 山王 | 5.40万円 | 6.58万円 | 6.41万円 | 11.51万円 | 6.00万円 | 6.70万円 |
| 名鉄名古屋 | 5.33万円 | 6.92万円 | — | 10.96万円 | — | — |
| 栄生 | 6.08万円 | 6.75万円 | 6.41万円 | 10.07万円 | — | — |
| 東枇杷島 | 6.10万円 | 6.26万円 | 4.40万円 | 9.35万円 | — | — |
| 西枇杷島 | 3.70万円 | 4.98万円 | 3.70万円 | 6.50万円 | — | 4.50万円 |
| 二ツ杁 | 3.60万円 | 5.38万円 | — | 7.83万円 | — | — |
| 新川橋 | — | 4.65万円 | — | 5.20万円 | — | — |
| 須ケ口 | 5.80万円 | 4.88万円 | — | — | — | 4.40万円 |
| 丸ノ内 | — | 4.60万円 | — | — | — | 4.67万円 |
| 新清洲 | 5.12万円 | 4.98万円 | 4.30万円 | 5.79万円 | — | 4.83万円 |
| 大里 | 2.60万円 | 2.59万円 | — | — | — | — |
| 奥田 | — | 3.70万円 | 4.18万円 | — | — | 5.57万円 |
| 国府宮 | 4.56万円 | 4.12万円 | 3.20万円 | 6.26万円 | — | 4.82万円 |
| 島氏永 | — | 5.04万円 | — | — | — | — |
| 妙興寺 | 4.20万円 | 4.51万円 | — | 5.30万円 | 3.30万円 | 4.27万円 |
| 名鉄一宮 | — | 4.25万円 | 4.14万円 | 7.20万円 | 3.40万円 | 5.63万円 |
| 今伊勢 | 3.40万円 | 3.55万円 | — | 5.50万円 | — | 5.50万円 |
| 石刀 | — | 4.90万円 | — | 5.04万円 | — | 4.18万円 |
| 新木曽川 | — | 4.70万円 | — | 5.06万円 | 3.49万円 | 4.84万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)