駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上小田井 | 4.86万円 | 4.92万円 | 5.35万円 | 7.03万円 | 4.40万円 | 4.94万円 |
| 庄内緑地公園 | 2.90万円 | 5.84万円 | 4.61万円 | 6.39万円 | — | 5.13万円 |
| 庄内通 | 4.15万円 | 5.80万円 | 5.89万円 | 8.78万円 | 3.89万円 | 6.94万円 |
| 浄心 | 6.01万円 | 5.91万円 | 7.36万円 | 8.26万円 | 4.86万円 | 4.73万円 |
| 浅間町 | 5.45万円 | 6.48万円 | 6.84万円 | 8.76万円 | — | 6.69万円 |
| 丸の内 | 7.21万円 | 6.67万円 | 6.99万円 | 17.59万円 | — | — |
| 伏見 | 8.09万円 | 7.23万円 | 8.25万円 | 13.28万円 | — | — |
| 大須観音 | 5.97万円 | 6.22万円 | 6.99万円 | 12.93万円 | 9.58万円 | 7.72万円 |
| 上前津 | 6.58万円 | 6.43万円 | 7.23万円 | 13.63万円 | 7.98万円 | 6.50万円 |
| 鶴舞 | 5.99万円 | 6.27万円 | 7.19万円 | 11.21万円 | 6.95万円 | 7.57万円 |
| 荒畑 | 3.82万円 | 5.29万円 | 5.78万円 | 9.69万円 | — | 4.67万円 |
| 御器所 | 2.38万円 | 4.83万円 | 6.90万円 | 9.02万円 | — | 5.50万円 |
| 川名 | 3.31万円 | 4.57万円 | 4.83万円 | 7.37万円 | — | 5.61万円 |
| いりなか | 4.37万円 | 4.39万円 | 5.46万円 | 6.38万円 | — | — |
| 八事 | 3.68万円 | 4.31万円 | 9.32万円 | — | — | — |
| 塩釜口 | 3.23万円 | 4.36万円 | 5.00万円 | 6.59万円 | — | 5.54万円 |
| 植田 | 2.72万円 | 5.13万円 | 4.07万円 | 6.41万円 | — | 5.03万円 |
| 原 | 3.10万円 | 4.26万円 | — | 7.06万円 | — | 6.03万円 |
| 平針 | 3.46万円 | 4.00万円 | 6.15万円 | 6.31万円 | 5.90万円 | 5.67万円 |
| 赤池 | 3.30万円 | 3.98万円 | 5.00万円 | 6.92万円 | 6.50万円 | 5.33万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)