名古屋市営地下鉄桜通線(愛知県) 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
太閤通 6.42万円 6.51万円 7.42万円 9.80万円 6.47万円 5.00万円
名古屋 6.59万円 10.00万円
国際センター 6.81万円 6.16万円 6.40万円 14.33万円 7.30万円
丸の内 6.47万円 6.65万円 6.04万円 15.19万円 7.20万円
久屋大通 6.80万円 6.66万円 9.70万円 12.82万円 7.40万円 8.50万円
高岳 6.59万円 6.54万円 7.14万円 11.05万円 6.65万円 6.78万円
車道 6.08万円 6.42万円 6.57万円 9.34万円 5.77万円
今池 6.50万円
吹上 4.80万円 5.66万円 6.09万円 13.90万円 5.40万円 6.88万円
御器所 4.59万円 5.73万円 5.68万円 11.38万円 6.04万円
桜山 5.40万円 5.62万円 6.60万円 9.54万円 4.30万円 5.21万円
瑞穂区役所 4.08万円 5.02万円 6.98万円 6.07万円
瑞穂運動場西 3.90万円 5.02万円 5.45万円 9.04万円 4.20万円
新瑞橋 5.33万円 5.33万円 5.00万円 8.16万円 5.46万円
桜本町 6.44万円 5.99万円 5.93万円 10.65万円 5.89万円
鶴里 3.20万円 4.17万円 3.50万円 6.88万円 6.62万円
野並 6.80万円 6.11万円 6.00万円 4.70万円 5.40万円
相生山 4.70万円
神沢 4.25万円 7.47万円 7.63万円
徳重 5.00万円 7.13万円 5.90万円
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content