市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
松山市 | 3.32万円 | 3.28万円 | 4.55万円 | 6.15万円 | 3.84万円 | 4.72万円 |
新居浜市 | 3.90万円 | 4.21万円 | 3.86万円 | 5.26万円 | 2.71万円 | 4.21万円 |
今治市 | 4.43万円 | 3.89万円 | 3.65万円 | 7.12万円 | 3.79万円 | 4.39万円 |
西条市 | 3.51万円 | 3.61万円 | 4.08万円 | 6.49万円 | 3.59万円 | 4.62万円 |
東温市 | 3.95万円 | 3.29万円 | 3.17万円 | 4.75万円 | 3.24万円 | 4.32万円 |
四国中央市 | 3.49万円 | 3.85万円 | 4.09万円 | 5.01万円 | — | 4.53万円 |
伊予市 | — | 3.26万円 | 3.00万円 | 4.20万円 | — | 3.98万円 |
大洲市 | 4.93万円 | 4.00万円 | — | — | — | — |
西予市 | — | 3.20万円 | 4.20万円 | — | — | 4.00万円 |
宇和島市 | 5.01万円 | 4.29万円 | 3.67万円 | 5.45万円 | 7.00万円 | 5.15万円 |
八幡浜市 | — | — | — | — | — | 5.40万円 |
伊予郡松前町 | 4.70万円 | 3.03万円 | — | 5.21万円 | — | 3.72万円 |
伊予郡砥部町 | — | 3.55万円 | 4.27万円 | — | — | — |
喜多郡内子町 | 4.40万円 | — | — | — | — | — |
西宇和郡伊方町 | — | — | — | — | — | 4.90万円 |
地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)