福岡県 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
福岡市中央区 5.92万円 5.57万円 6.59万円 11.10万円 6.76万円 10.86万円
福岡市東区 4.85万円 5.06万円 5.28万円 9.82万円 5.85万円 5.66万円
福岡市博多区 6.38万円 5.61万円 6.45万円 7.35万円 6.86万円 6.17万円
福岡市南区 4.89万円 4.08万円 4.50万円 7.59万円 5.05万円 7.69万円
福岡市早良区 5.06万円 4.81万円 5.37万円 8.65万円 5.04万円 5.67万円
福岡市城南区 3.41万円 3.51万円 6.88万円 7.48万円 4.48万円 4.96万円
福岡市西区 4.81万円 4.60万円 6.16万円 6.77万円 5.09万円 5.95万円
北九州市小倉北区 3.79万円 3.85万円 4.69万円 7.04万円 4.81万円 6.68万円
北九州市小倉南区 3.45万円 3.37万円 4.67万円 4.64万円 4.55万円 4.83万円
北九州市八幡西区 4.74万円 4.61万円 4.27万円 6.56万円 5.21万円 4.92万円
北九州市門司区 3.34万円 3.59万円 3.68万円 6.06万円 3.56万円 3.57万円
北九州市戸畑区 3.22万円 4.12万円 4.43万円 5.51万円 4.19万円 5.79万円
北九州市若松区 4.50万円 4.76万円 4.67万円 5.73万円 3.10万円 4.19万円
北九州市八幡東区 4.97万円 3.40万円 3.89万円 9.25万円 3.67万円 4.30万円
春日市 4.07万円 3.73万円 4.74万円 11.29万円 4.43万円 5.19万円
久留米市 3.71万円 3.73万円 4.09万円 5.78万円 4.19万円 4.35万円
大野城市 3.72万円 4.04万円 6.82万円 7.64万円 5.70万円 5.00万円
筑紫野市 2.96万円 3.48万円 4.18万円 6.45万円 4.63万円
太宰府市 3.60万円 3.20万円 5.20万円 4.98万円 4.35万円 4.79万円
古賀市 4.31万円 4.43万円 4.93万円 6.08万円
宗像市 3.59万円 4.25万円 5.01万円 3.84万円 4.16万円
福津市 6.00万円 4.30万円 4.81万円 6.14万円
糸島市 4.50万円 3.96万円 3.83万円 5.32万円 4.50万円 4.20万円
飯塚市 2.73万円 5.00万円 6.17万円 3.90万円 4.10万円
小郡市 3.15万円 3.36万円 2.50万円 5.80万円 3.55万円 4.25万円
筑後市 3.48万円 4.00万円 4.30万円
大牟田市 3.20万円 4.36万円 3.20万円 6.60万円 3.50万円
八女市 7.18万円
朝倉市 4.00万円 3.60万円 3.33万円 3.20万円 4.57万円 3.39万円
直方市 4.71万円 4.20万円 4.21万円 3.99万円
行橋市 4.00万円 5.26万円 6.22万円 6.46万円
大川市 3.90万円
中間市 4.20万円 5.10万円
うきは市 4.30万円 5.20万円
田川市 3.29万円 4.15万円 3.50万円 5.80万円 4.04万円
那珂川市 4.64万円 3.80万円 7.02万円 4.77万円
糟屋郡粕屋町 4.54万円 5.22万円 5.60万円 6.49万円 6.48万円
糟屋郡志免町 3.55万円 4.46万円 5.30万円 6.02万円 5.90万円
糟屋郡新宮町 6.79万円 3.98万円 6.48万円 4.70万円
糟屋郡篠栗町 3.80万円 3.90万円 6.00万円 4.71万円
糟屋郡宇美町 3.70万円 3.90万円
糟屋郡須惠町 4.10万円 4.10万円
遠賀郡岡垣町 3.70万円
遠賀郡水巻町 5.83万円
遠賀郡芦屋町 3.05万円 3.60万円
嘉穂郡桂川町 5.23万円
朝倉郡筑前町 3.75万円 3.20万円 4.20万円 4.68万円
八女郡広川町 3.80万円
田川郡川崎町 5.30万円 5.20万円
京都郡苅田町 2.79万円 3.42万円 5.78万円 5.12万円 4.50万円 3.80万円
築上郡吉富町 4.00万円
築上郡築上町 3.80万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content