市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 3.94万円 | 3.61万円 | 4.47万円 | 5.61万円 | 4.08万円 | 4.92万円 |
| 太田市 | 6.05万円 | 5.51万円 | 6.61万円 | 8.63万円 | 4.05万円 | 4.88万円 |
| 高崎市 | 3.79万円 | 4.80万円 | 4.16万円 | 10.11万円 | 5.80万円 | 6.33万円 |
| 伊勢崎市 | 3.84万円 | 3.25万円 | 4.86万円 | 5.40万円 | 3.50万円 | 4.59万円 |
| 桐生市 | 2.31万円 | 3.56万円 | — | 3.22万円 | 3.01万円 | 3.84万円 |
| 館林市 | 1.83万円 | 3.92万円 | 3.70万円 | 6.32万円 | 3.27万円 | 4.62万円 |
| みどり市 | — | 3.45万円 | — | 4.80万円 | — | — |
| 藤岡市 | — | — | — | — | 3.58万円 | 5.50万円 |
| 渋川市 | — | 2.80万円 | — | — | — | 3.60万円 |
| 安中市 | — | — | — | — | — | 4.90万円 |
| 佐波郡玉村町 | — | 4.63万円 | — | — | — | 4.54万円 |
| 邑楽郡大泉町 | — | 4.33万円 | 3.70万円 | 3.16万円 | 3.85万円 | 4.70万円 |
| 邑楽郡明和町 | — | — | — | — | — | 4.20万円 |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)