市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 3.50万円 | 3.90万円 | 4.33万円 | 6.33万円 | 3.90万円 | 4.94万円 |
| 太田市 | 9.54万円 | 5.01万円 | 6.66万円 | 8.20万円 | 3.77万円 | 4.96万円 |
| 高崎市 | 4.49万円 | 4.74万円 | 5.14万円 | 9.83万円 | 6.18万円 | 6.26万円 |
| 伊勢崎市 | 4.17万円 | 3.60万円 | 4.42万円 | 5.01万円 | — | 4.89万円 |
| 桐生市 | 2.89万円 | 3.54万円 | — | 3.96万円 | 2.79万円 | 3.88万円 |
| 館林市 | — | 4.16万円 | 3.70万円 | — | 3.29万円 | 4.58万円 |
| みどり市 | — | 4.45万円 | — | 4.74万円 | — | — |
| 藤岡市 | — | — | — | — | 2.94万円 | 5.50万円 |
| 渋川市 | — | 2.77万円 | — | — | — | 3.45万円 |
| 安中市 | — | — | — | — | — | 4.90万円 |
| 佐波郡玉村町 | — | — | — | — | — | 4.50万円 |
| 邑楽郡大泉町 | — | 3.20万円 | — | 3.96万円 | 3.81万円 | 4.45万円 |
| 邑楽郡明和町 | — | — | — | — | — | 4.00万円 |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)