市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
前橋市 | 3.01万円 | 3.77万円 | 4.77万円 | 5.59万円 | 3.81万円 | 4.96万円 |
太田市 | 8.25万円 | 5.18万円 | 6.75万円 | 7.85万円 | 3.49万円 | 4.99万円 |
高崎市 | 4.20万円 | 4.66万円 | 4.85万円 | 9.86万円 | 5.38万円 | 6.17万円 |
伊勢崎市 | 4.40万円 | 3.61万円 | 4.50万円 | 5.14万円 | — | 4.79万円 |
桐生市 | 2.79万円 | 3.37万円 | 2.40万円 | 4.18万円 | 2.52万円 | 3.88万円 |
館林市 | 1.90万円 | 4.10万円 | 5.12万円 | — | 3.40万円 | 4.31万円 |
みどり市 | — | 3.90万円 | — | 4.60万円 | — | 4.40万円 |
藤岡市 | — | — | — | — | — | 5.50万円 |
渋川市 | — | 2.77万円 | — | — | — | 3.60万円 |
安中市 | — | — | — | — | — | 4.90万円 |
佐波郡玉村町 | 3.50万円 | 3.90万円 | — | — | — | 4.48万円 |
邑楽郡大泉町 | — | 3.81万円 | — | 3.71万円 | 3.41万円 | 4.60万円 |
邑楽郡明和町 | — | — | — | — | — | 4.00万円 |
地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)