市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 3.29万円 | 4.02万円 | 4.32万円 | 6.31万円 | 3.94万円 | 4.99万円 |
| 太田市 | 12.65万円 | 5.03万円 | 6.50万円 | 8.04万円 | 3.42万円 | 5.12万円 |
| 高崎市 | 4.35万円 | 4.84万円 | 5.47万円 | 10.76万円 | 5.49万円 | 6.31万円 |
| 伊勢崎市 | 4.15万円 | 3.59万円 | 4.25万円 | 5.05万円 | — | 4.83万円 |
| 桐生市 | 2.58万円 | 3.57万円 | — | 4.06万円 | 2.75万円 | 3.81万円 |
| 館林市 | — | 4.30万円 | 3.70万円 | 5.84万円 | 3.38万円 | 4.64万円 |
| みどり市 | — | 4.27万円 | — | 4.80万円 | — | — |
| 藤岡市 | — | — | — | — | 2.77万円 | 5.50万円 |
| 渋川市 | — | 2.77万円 | — | — | — | 3.58万円 |
| 安中市 | — | — | — | — | — | 4.90万円 |
| 富岡市 | 4.11万円 | — | — | — | — | — |
| 佐波郡玉村町 | — | 4.00万円 | — | — | — | 4.50万円 |
| 邑楽郡大泉町 | — | 3.00万円 | — | 3.98万円 | 3.39万円 | 4.45万円 |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)