市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 4.08万円 | 3.60万円 | 4.29万円 | 5.68万円 | 4.34万円 | 4.98万円 |
| 太田市 | 5.63万円 | 5.86万円 | 6.78万円 | 8.38万円 | 4.15万円 | 4.97万円 |
| 高崎市 | 4.07万円 | 4.83万円 | 4.10万円 | 10.07万円 | 6.00万円 | 6.31万円 |
| 伊勢崎市 | 4.25万円 | 3.23万円 | 3.54万円 | 4.88万円 | 5.00万円 | 4.50万円 |
| 桐生市 | 2.48万円 | 3.35万円 | — | 3.26万円 | 3.01万円 | 3.85万円 |
| 館林市 | 1.96万円 | 3.97万円 | 3.70万円 | 6.50万円 | 3.43万円 | 4.20万円 |
| みどり市 | — | 3.43万円 | — | — | — | 4.50万円 |
| 藤岡市 | — | — | — | 5.80万円 | 3.39万円 | — |
| 渋川市 | — | 2.80万円 | — | — | — | 3.55万円 |
| 安中市 | — | — | — | — | — | 4.90万円 |
| 佐波郡玉村町 | — | — | — | — | — | 4.64万円 |
| 邑楽郡大泉町 | — | 4.26万円 | — | 4.35万円 | 3.92万円 | — |
| 邑楽郡明和町 | — | — | — | — | — | 4.40万円 |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)