市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 3.82万円 | 3.61万円 | 4.38万円 | 5.59万円 | 4.21万円 | 4.87万円 |
| 太田市 | 6.23万円 | 5.39万円 | 6.72万円 | 8.66万円 | 4.01万円 | 4.93万円 |
| 高崎市 | 3.75万円 | 4.75万円 | 3.85万円 | 8.95万円 | 5.41万円 | 6.29万円 |
| 伊勢崎市 | 3.85万円 | 3.27万円 | 4.79万円 | 5.15万円 | 3.50万円 | 4.65万円 |
| 桐生市 | 2.38万円 | 3.62万円 | — | 3.24万円 | 3.11万円 | 3.81万円 |
| 館林市 | 0.95万円 | 3.87万円 | 3.70万円 | 6.37万円 | 3.23万円 | 4.91万円 |
| みどり市 | — | 3.42万円 | — | 4.80万円 | — | 4.50万円 |
| 藤岡市 | — | — | — | — | 3.21万円 | 5.50万円 |
| 渋川市 | — | 2.80万円 | — | — | — | 3.60万円 |
| 安中市 | — | — | — | — | — | 4.90万円 |
| 佐波郡玉村町 | — | 4.71万円 | — | — | — | 4.52万円 |
| 邑楽郡大泉町 | — | — | 3.70万円 | 3.23万円 | 3.91万円 | 4.70万円 |
| 邑楽郡明和町 | — | — | — | — | — | 4.20万円 |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)