市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 3.53万円 | 3.92万円 | 4.54万円 | 5.77万円 | 4.28万円 | 4.88万円 |
| 太田市 | 6.87万円 | 5.56万円 | 7.00万円 | 8.82万円 | 3.54万円 | 4.83万円 |
| 高崎市 | 3.68万円 | 4.63万円 | 4.48万円 | 9.03万円 | 5.33万円 | 6.32万円 |
| 伊勢崎市 | 4.20万円 | 3.30万円 | 5.00万円 | 5.17万円 | — | 4.61万円 |
| 桐生市 | 2.38万円 | 3.48万円 | — | 3.33万円 | 3.11万円 | 3.81万円 |
| 館林市 | — | 3.90万円 | — | 6.17万円 | 3.18万円 | 4.85万円 |
| みどり市 | — | 3.95万円 | — | — | — | 4.50万円 |
| 渋川市 | — | 2.80万円 | — | — | — | 3.60万円 |
| 佐波郡玉村町 | — | 4.75万円 | — | — | — | 4.50万円 |
| 邑楽郡大泉町 | — | — | 3.70万円 | 3.35万円 | 4.10万円 | 4.30万円 |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)