北海道 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
札幌市中央区 3.96万円 4.34万円 5.14万円 8.19万円 4.40万円 6.72万円
札幌市白石区 3.04万円 4.10万円 3.84万円 5.27万円 4.60万円 4.90万円
札幌市東区 3.22万円 3.77万円 3.82万円 8.76万円 4.66万円
札幌市豊平区 4.44万円 3.60万円 4.01万円 5.91万円 5.28万円
札幌市北区 3.89万円 4.03万円 4.19万円 5.90万円 5.20万円 7.39万円
札幌市西区 3.69万円 4.04万円 4.22万円 4.90万円 2.45万円 5.04万円
札幌市厚別区 3.62万円 3.75万円 3.89万円 5.55万円 4.95万円
札幌市南区 3.40万円 3.38万円 3.57万円 4.79万円 4.34万円
札幌市手稲区 3.75万円 3.57万円 4.16万円 5.11万円 4.68万円
札幌市清田区 2.75万円 3.06万円 3.59万円 4.61万円 3.90万円
函館市 3.07万円 3.39万円 3.50万円 6.12万円 4.21万円
旭川市 2.81万円 2.56万円 3.23万円 4.65万円 3.89万円 4.76万円
江別市 3.18万円 2.93万円 4.19万円 4.30万円 4.24万円
千歳市 7.58万円 5.45万円 6.29万円 7.36万円 4.48万円
北見市 3.51万円 3.50万円 4.95万円 5.40万円 4.19万円
帯広市 2.83万円 3.01万円 3.20万円 4.48万円 3.50万円 4.59万円
恵庭市 4.99万円 3.86万円 5.29万円
岩見沢市 3.20万円 3.58万円 3.68万円 4.19万円 6.40万円
釧路市 3.32万円 3.54万円 2.84万円 6.58万円 7.97万円
小樽市 3.33万円 3.12万円 3.94万円 5.19万円 4.47万円
北広島市 3.23万円 5.23万円 3.11万円 7.42万円 3.50万円
苫小牧市 2.53万円 5.16万円
室蘭市 3.07万円 3.16万円 5.05万円 4.73万円 3.98万円
北斗市 3.11万円 3.58万円 4.78万円 3.82万円
石狩市 3.73万円 3.35万円 3.80万円
登別市 4.50万円 5.24万円
滝川市 3.12万円 3.56万円 3.59万円 4.03万円 4.09万円
網走市 3.33万円 2.50万円 4.05万円 4.68万円 5.98万円
砂川市 4.50万円 5.50万円
美唄市 3.00万円
深川市 2.00万円 2.30万円 3.77万円
三笠市 3.32万円
赤平市 2.90万円
留萌市 2.35万円
夕張市 2.20万円 4.50万円 1.73万円
石狩郡当別町 3.39万円 4.31万円 3.51万円 3.71万円
亀田郡七飯町 3.50万円 3.50万円 4.32万円
茅部郡森町 5.80万円 4.00万円
二海郡八雲町 5.00万円
檜山郡江差町 6.80万円
夕張郡栗山町 4.58万円 3.23万円
河東郡音更町 4.45万円 3.00万円 4.00万円 4.79万円 4.90万円
河西郡芽室町 3.21万円
上川郡清水町 3.50万円
中川郡幕別町 3.40万円 4.50万円 4.14万円
広尾郡大樹町 4.60万円
広尾郡広尾町 5.20万円
釧路郡釧路町 6.30万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content