北海道 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
札幌市中央区 4.99万円 4.77万円 4.66万円 8.05万円 4.22万円 6.35万円
札幌市白石区 3.31万円 3.64万円 3.74万円 5.33万円 4.88万円
札幌市東区 7.18万円 4.16万円 4.01万円 6.34万円 4.70万円
札幌市豊平区 6.41万円 4.07万円 4.15万円 7.51万円 4.64万円 5.16万円
札幌市北区 4.08万円 4.04万円 4.37万円 6.11万円 6.27万円
札幌市西区 4.23万円 4.40万円 4.18万円 7.78万円 5.20万円
札幌市厚別区 4.23万円 4.09万円 4.17万円 6.39万円 6.08万円
札幌市南区 3.18万円 3.79万円 3.78万円 4.84万円 4.39万円
札幌市手稲区 3.99万円 3.76万円 4.69万円 5.21万円 5.41万円
札幌市清田区 2.36万円 3.03万円 4.10万円 4.60万円 3.60万円
函館市 3.06万円 3.48万円 3.48万円 6.66万円 4.11万円
旭川市 2.79万円 2.74万円 3.43万円 4.49万円 3.89万円 4.41万円
江別市 3.88万円 3.07万円 3.56万円 4.74万円 2.90万円 4.69万円
千歳市 4.11万円 5.12万円 5.59万円 7.16万円 4.47万円
北見市 3.56万円 4.50万円 5.56万円 5.61万円 4.55万円
帯広市 2.90万円 3.14万円 3.09万円 4.57万円 3.50万円 4.31万円
恵庭市 4.78万円 4.28万円 5.73万円
岩見沢市 3.16万円 3.92万円 3.67万円 4.70万円 6.00万円
釧路市 3.41万円 3.68万円 2.81万円 6.38万円 7.12万円
小樽市 3.07万円 3.54万円 3.96万円 4.55万円 3.62万円 4.52万円
北広島市 3.82万円 4.44万円 5.72万円 15.81万円
苫小牧市 2.83万円 2.87万円 3.98万円 4.81万円 4.24万円
室蘭市 3.04万円 3.33万円 4.20万円 5.32万円 4.59万円
北斗市 3.07万円 4.38万円 5.26万円 3.50万円
石狩市 3.20万円 5.00万円
登別市 4.33万円 5.20万円
滝川市 2.92万円 3.63万円 3.63万円 3.50万円 3.64万円
網走市 4.56万円 4.31万円 5.15万円
根室市 4.80万円
砂川市 3.80万円 4.50万円 3.04万円 5.50万円
美唄市 4.90万円 3.00万円
三笠市 3.19万円
赤平市 2.77万円
留萌市 4.90万円 5.00万円 3.24万円
富良野市 3.80万円
夕張市 2.20万円 4.50万円 2.19万円
石狩郡当別町 3.39万円 3.31万円 3.60万円 4.32万円
亀田郡七飯町 3.64万円 4.49万円
夕張郡栗山町 3.50万円 4.60万円 3.54万円
網走郡大空町 3.50万円
河東郡音更町 3.00万円 3.81万円 5.17万円
河西郡芽室町 4.50万円
上川郡清水町 3.50万円
中川郡幕別町 3.34万円 3.97万円 4.02万円 5.00万円
中川郡本別町 4.90万円
広尾郡大樹町 4.55万円
標津郡中標津町 3.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content