北海道 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
札幌市中央区 5.00万円 4.91万円 4.11万円 8.09万円 4.60万円 6.27万円
札幌市白石区 3.20万円 3.89万円 3.97万円 5.71万円 — 4.92万円
札幌市東区 7.02万円 4.29万円 4.10万円 6.51万円 — 4.48万円
札幌市豊平区 6.10万円 4.09万円 4.08万円 6.91万円 4.20万円 5.18万円
札幌市北区 4.29万円 4.01万円 4.44万円 6.13万円 — 5.92万円
札幌市西区 3.83万円 4.33万円 4.25万円 8.22万円 — 4.88万円
札幌市厚別区 4.16万円 4.02万円 4.22万円 6.31万円 — 4.94万円
札幌市南区 3.26万円 3.67万円 3.73万円 5.12万円 — 4.68万円
札幌市手稲区 4.18万円 3.82万円 4.66万円 5.09万円 — 4.92万円
札幌市清田区 2.90万円 3.25万円 4.21万円 4.71万円 — 4.42万円
函館市 3.18万円 3.45万円 3.46万円 6.74万円 — 4.06万円
旭川市 2.87万円 2.55万円 3.47万円 4.36万円 3.75万円 4.33万円
江別市 3.77万円 3.10万円 4.02万円 5.06万円 2.90万円 4.63万円
千歳市 4.88万円 5.09万円 6.61万円 7.20万円 — 4.54万円
北見市 3.34万円 4.47万円 5.75万円 5.59万円 — 4.47万円
帯広市 2.90万円 3.12万円 3.11万円 4.50万円 3.50万円 4.23万円
恵庭市 — 4.46万円 4.54万円 5.78万円 — —
岩見沢市 3.17万円 3.70万円 3.66万円 4.50万円 — 6.00万円
釧路市 3.26万円 3.67万円 3.07万円 6.39万円 — 7.12万円
小樽市 3.03万円 3.55万円 3.96万円 4.44万円 — 4.38万円
北広島市 4.05万円 4.75万円 5.87万円 15.16万円 — —
苫小牧市 2.84万円 3.05万円 4.01万円 4.66万円 — 4.66万円
室蘭市 3.06万円 3.42万円 4.03万円 5.38万円 — 4.59万円
北斗市 3.14万円 — 4.41万円 5.11万円 — 3.50万円
石狩市 3.80万円 2.17万円 3.20万円 — — —
登別市 — — 4.33万円 5.15万円 — —
滝川市 2.93万円 3.70万円 3.63万円 4.46万円 — 3.65万円
網走市 — — 4.54万円 4.46万円 — —
砂川市 3.80万円 — 4.50万円 2.85万円 — 5.50万円
美唄市 — — — 4.90万円 — —
三笠市 — — — 3.06万円 — —
赤平市 — — — 2.77万円 — —
名寄市 — — 4.00万円 — — —
留萌市 — 4.81万円 4.91万円 3.33万円 — —
富良野市 — — — 3.80万円 — —
夕張市 — 2.20万円 4.50万円 2.03万円 — 3.20万円
石狩郡当別町 3.02万円 3.35万円 3.60万円 4.38万円 — —
亀田郡七飯町 — 3.68万円 — 4.73万円 — —
夕張郡栗山町 3.50万円 — — 3.35万円 — —
網走郡大空町 — 3.50万円 — — — —
河東郡音更町 3.00万円 — 3.90万円 5.30万円 — —
上川郡清水町 3.50万円 — — — — —
中川郡幕別町 — 3.31万円 3.97万円 4.19万円 — 5.00万円
中川郡本別町 — — — 4.90万円 — —
広尾郡大樹町 — — — 4.60万円 — —
標津郡中標津町 3.60万円 — — — — —
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

▲ページ上部へ戻る

Show Content