市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市中央区 | 6.28万円 | 7.39万円 | 9.55万円 | 13.95万円 | 10.00万円 | — |
| 神戸市灘区 | 4.20万円 | 6.87万円 | 8.30万円 | 11.03万円 | — | — |
| 神戸市東灘区 | 5.61万円 | 7.33万円 | 6.93万円 | 8.85万円 | 8.09万円 | 6.04万円 |
| 神戸市北区 | 5.40万円 | 5.29万円 | 5.67万円 | 6.58万円 | — | 5.73万円 |
| 神戸市兵庫区 | 6.58万円 | 6.99万円 | 7.46万円 | 9.85万円 | — | — |
| 神戸市西区 | — | — | 3.00万円 | — | — | — |
| 神戸市須磨区 | 6.22万円 | 5.52万円 | 3.20万円 | — | — | — |
| 神戸市長田区 | 4.73万円 | 7.67万円 | 6.07万円 | 8.63万円 | — | 5.94万円 |
| 西宮市 | 4.65万円 | 5.67万円 | 6.22万円 | 12.97万円 | 6.04万円 | 7.71万円 |
| 尼崎市 | 4.67万円 | 6.17万円 | 6.55万円 | 9.48万円 | 4.70万円 | 6.38万円 |
| 姫路市 | 4.45万円 | 4.58万円 | 5.15万円 | 9.36万円 | 4.77万円 | 5.32万円 |
| 伊丹市 | 5.85万円 | 6.33万円 | 5.48万円 | 8.34万円 | 5.08万円 | 6.78万円 |
| 宝塚市 | 5.52万円 | 5.33万円 | 6.93万円 | 10.39万円 | 4.50万円 | 5.41万円 |
| 芦屋市 | 6.12万円 | 6.09万円 | 7.46万円 | 9.23万円 | 6.17万円 | 8.17万円 |
| 加古川市 | — | — | — | 3.99万円 | 4.52万円 | — |
| 川西市 | 5.95万円 | 5.60万円 | 6.31万円 | 9.30万円 | — | 5.74万円 |
| 三田市 | — | 6.48万円 | — | — | 5.20万円 | — |
| 高砂市 | — | 5.50万円 | — | 6.70万円 | — | — |
| 三木市 | 4.91万円 | 5.50万円 | 4.12万円 | 8.00万円 | 4.08万円 | 6.48万円 |
| 加東市 | — | — | — | — | — | 4.07万円 |
| 小野市 | — | — | 3.77万円 | — | 4.28万円 | — |
| 赤穂市 | — | 2.92万円 | — | — | — | — |
| 西脇市 | — | — | — | — | 3.39万円 | — |
| 加西市 | — | — | — | — | 3.85万円 | — |
| 相生市 | — | 4.00万円 | — | — | — | — |
| 丹波篠山市 | — | — | — | — | — | 5.27万円 |
| 豊岡市 | — | — | — | — | — | 3.84万円 |
| 丹波市 | — | — | — | 4.25万円 | — | 3.70万円 |
| 多可郡多可町 | — | — | 2.90万円 | — | — | — |
| 神崎郡福崎町 | — | — | — | 5.79万円 | — | 4.82万円 |
| 揖保郡太子町 | — | — | — | 3.72万円 | 3.65万円 | — |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)